[그룹2] 2019 제3차 KPGA 프로선발전 예선전 1R 홀별성적표
작성자관리자
등록일
2019-10-07 16:12:53
조회수
3568
제목없음 2019 제3차 KPGA 프로 선발전 홀별성적표 | |
일자 : 2019. 10. 7(월) / 장소 : 군산CC(김제,정읍코스) |
선발인원 : 17명 |
순위 | 성명 | To PAR | OUT 코스 | IN 코스 | 합계 | IN 6홀 | IN 3홀 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN |
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 |
1 | 최병기 | +2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 34 | 72 | 21 | 10 |
2 | 김창태 | +3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73 | 23 | 12 |
T3 | 염찬영 | +4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 33 | 74 | 20 | 10 |
T3 | 이장훈 | +4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 74 | 25 | 12 |
5 | 강민기 | +5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 75 | 23 | 12 |
T6 | 왕선재 | +6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 76 | 25 | 11 |
T6 | 박찬기 | +6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 38 | 76 | 25 | 13 |
T6 | 김영석 | +6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 38 | 76 | 26 | 14 |
T6 | 이석민 | +6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 76 | 25 | 11 |
T10 | 양해일 | +7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 38 | 77 | 25 | 13 |
T10 | 김석진 | +7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 39 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 38 | 77 | 26 | 14 |
T10 | 박우석 | +7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 38 | 77 | 26 | 15 |
T10 | 강보선 | +7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 39 | 77 | 29 | 17 |
T14 | 이철욱 | +8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 78 | 27 | 13 |
T14 | 송종복 | +8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 78 | 26 | 13 |
T14 | 전재웅 | +8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 39 | 78 | 26 | 14 |
T14 | 원성연 | +8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 35 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 43 | 78 | 27 | 14 |
T18 | 권성민 | +9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 79 | 24 | 12 |
T18 | 서용덕 | +9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 40 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 79 | 26 | 13 |
T18 | 김세현 | +9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 79 | 25 | 12 |
T18 | 손승욱 | +9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 39 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 79 | 27 | 13 |
T22 | 안가원 | +10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 41 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 80 | 25 | 13 |
T22 | 구용환 | +10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 41 | 80 | 26 | 14 |
T22 | 서경훈 | +10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 39 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 41 | 80 | 29 | 16 |
T25 | 안정수 | +11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 39 | 81 | 25 | 14 |
T25 | 김요나 | +11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 40 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 81 | 27 | 14 |
T25 | 최인호 | +11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 36 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 45 | 81 | 31 | 15 |
T28 | 안재철 | +12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 43 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 39 | 82 | 26 | 14 |
T28 | 장현수 | +12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 42 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 82 | 26 | 14 |
T28 | 윤준형 | +12 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 41 | 82 | 27 | 14 |
T28 | 유치의 | +12 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 41 | 82 | 28 | 13 |
T28 | 황현준 | +12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 40 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 42 | 82 | 28 | 14 |
T28 | 김현택 | +12 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 43 | 82 | 30 | 13 |
T34 | 허인 | +13 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 45 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 83 | 24 | 13 |
T34 | 신정호8810 | +13 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 44 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 83 | 26 | 12 |
T34 | 한성호 | +13 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 39 | 83 | 28 | 15 |
T34 | 김현근6608 | +13 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 42 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 41 | 83 | 26 | 13 |
T34 | 이동은 | +13 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 83 | 28 | 13 |
T34 | 박정훈9209 | +13 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 42 | 83 | 29 | 13 |
T34 | 오정석 | +13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 40 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 83 | 31 | 13 |
T34 | 전병훈 | +13 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 44 | 83 | 30 | 14 |
42 | 강대준 | +14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 84 | 28 | 13 |
T43 | 강민성 | +15 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 46 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 39 | 85 | 26 | 15 |
T43 | 이은석 | +15 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 45 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 40 | 85 | 27 | 14 |
T43 | 신정우 | +15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 45 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 40 | 85 | 28 | 16 |
T43 | 권혁제 | +15 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 85 | 26 | 14 |
T43 | 강명준 | +15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 43 | 85 | 29 | 12 |
T43 | 박태윤 | +15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 44 | 85 | 29 | 16 |
T49 | 김휘종 | +16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 44 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 42 | 86 | 27 | 13 |
T49 | 황원빈 | +16 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 44 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 42 | 86 | 28 | 15 |
T49 | 김환 | +16 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 44 | 86 | 27 | 12 |
52 | 이철 | +17 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 48 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 87 | 27 | 13 |
53 | 추석희 | +18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 44 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 44 | 88 | 31 | 16 |
54 | 김지훈 | +24 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 49 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 45 | 94 | 29 | 14 |
55 | 권다루 | +29 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 44 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 3 | 7 | 4 | 10 | 55 | 99 | 41 | 21 |
56 | 신인철 | +30 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 51 | 7 | 3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 49 | 100 | 32 | 13 |
57 | 배지훈 | +33 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 51 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 52 | 103 | 33 | 18 |
DQ | 박병현 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RTD | 박정훈8510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RTD | 이재우 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RTD | 정재성 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WD | 홍정일 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WD | 이건 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WD | 김백두 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- KPGA 공식 성적 - |