[그룹3] 2019 제3차 KPGA 프로선발전 예선전 FR 출발시간표
작성자관리자
등록일
2019-10-10 16:06:29
조회수
3098
제목없음 | | | FR | | 2019 제3차 KPGA 프로선발전 예선 Group3 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 일자 : 10.11(금) / 장소 : 군산CC(전주-익산 코스) | | | | | |
| | | | | 최종 선발 인원 - 36명 | | | | | |
MATCH | TEE 1 | | TIME | MATCH | TEE 10 |
PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC |
1 | 박인서 | 77 | 나준형 | 77 | 장인덕 | 77 | 이은호7502 | 77 | 7:00 | 18 | 백승환 | 77 | 박정웅 | 77 | 고승민 | 77 | 김수완 | 77 |
2 | 정경주 | 76 | 김창수 | 76 | 전성배 | 77 | 이승혁 | 77 | 7:08 | 19 | 박태규 | 78 | 허유성 | 78 | 이재선 | 78 | 권우근 | 78 |
3 | 정진우 | 76 | 탁현우 | 76 | 김민철8603 | 76 | 이충원 | 76 | 7:16 | 20 | 김재현0105 | 78 | 김종원 | 78 | 김정호9306 | 78 | 이영규 | 78 |
4 | 박정민 | 76 | 김방훈 | 76 | 박우호 | 76 | 김우현 | 76 | 7:24 | 21 | 김현기 | 78 | 하세인 | 78 | 김우혁 | 78 | 박인호 | 78 |
5 | 곽명주 | 76 | 우병석 | 76 | 이창훈 | 76 | 강보문 | 76 | 7:32 | 22 | 정지운 | 79 | 안도후 | 79 | 이효웅 | 79 | 박재용 | 79 |
6 | 김정훈 | 76 | 정세준 | 76 | 박현우0008 | 76 | 김재연 | 76 | 7:40 | 23 | 노태훈 | 79 | 이준영 | 79 | 전경민 | 79 | 배승부 | 79 |
7 | 홍관영 | 75 | 이태호 | 75 | 장국영 | 75 | 박도빈 | 75 | 7:48 | 24 | 김대호 | 80 | 조강희 | 80 | 이인재 | 80 | 김성수95.01 | 80 |
8 | 박정수7908 | 75 | 유승정 | 75 | 박성욱 | 75 | 이어진 | 75 | 7:56 | 25 | 양정규88.08 | 80 | 김정호9609 | 80 | 손우성 | 80 | 이현근 | 81 |
9 | 정성구 | 74 | 최석민 | 75 | 정창균 | 75 | 김동현 | 75 | 8:04 | 26 | 조대성 | 81 | 임상원 | 81 | 박희준 | 81 | 김정식 | 81 |
10 | 김동훈 | 74 | 김서윤 | 74 | 한봉석 | 74 | 조홍석 | 74 | 8:12 | 27 | 김상일 | 81 | 김원태8006 | 81 | 정승범 | 81 | 김일환 | 81 |
11 | 한규진 | 74 | 임준수 | 74 | 정지훈 | 74 | 용석주 | 74 | 8:20 | 28 | 김영현 | 81 | 오태한 | 81 | 지선후 | 81 | 윤인호 | 81 |
12 | 이다운 | 73 | 박태완 | 73 | 조재인 | 73 | 이진구 | 74 | 8:28 | 29 | 변유민 | 81 | 윤승보 | 81 | 임상혁 | 82 | 방재건 | 82 |
13 | 윤희웅 | 73 | 김재준 | 73 | 김영동 | 73 | 민정운 | 73 | 8:36 | 30 | 심승재 | 82 | 장진영 | 82 | 변정환 | 83 | 김형민 | 83 |
14 | 문성식 | 72 | 허준94.05 | 72 | 이강은 | 73 | 김영훈 | 73 | 8:44 | 31 | 최대원 | 84 | 노규민 | 84 | 이승훈9802 | 84 | 이경민 | 84 |
15 | 신민성 | 71 | 문장우 | 72 | 김태훈0317 | 72 | 김민호0207 | 72 | 8:52 | 32 | 신영우 | 84 | 윤창근 | 85 | 서성민 | 86 | 성강현 | 86 |
16 | 한승헌 | 71 | 배솔호 | 71 | 최정웅 | 71 | 남재현 | 71 | 9:00 | 33 | 박경하 | 88 | 임명환 | 89 | 김충 | 91 | | |
17 | 서정욱 | 68 | 노현수 | 69 | 이석빈 | 70 | 신현민 | 70 | 9:08 | 34 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
경 기 위 원 회 |