[그룹4] 2019 제3차 KPGA 프로선발전 예선전 FR 출발시간표
작성자관리자
등록일
2019-10-10 14:26:53
조회수
2342
제목없음 FR | 2019 제3차 KPGA 프로선발전 예선 Group4 | |
|
일자 : 10.11(금) / 장소 : 군산CC(김제-정읍 코스) [선발인원 : 15명] |
TIME | Match | 1st TEE (OUT COURSE) |
PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC |
7:00 | 1 | 김현준 | 87 | 신지식 | 88 | 김성수7303 | 89 | 박영균 | 97 |
7:08 | 2 | 김형수 | 83 | 이세범0104 | 85 | 윤민철8210 | 86 | 김선태 | 87 |
7:16 | 3 | 이재헌 | 82 | 엄창식 | 82 | 백희도 | 82 | 박준형 | 83 |
7:24 | 4 | 김명기 | 81 | 김응규 | 81 | 서민서 | 82 | 김영재9910 | 82 |
7:32 | 5 | 김삼연 | 80 | 고현모 | 80 | 김교정 | 80 | 송학섭 | 81 |
7:40 | 6 | 이선근 | 78 | 박정수7009 | 78 | 김성수9402 | 78 | 김현민 | 80 |
7:48 | 7 | 김도훈8203 | 77 | 한필제 | 77 | 황도연 | 78 | 예두희 | 78 |
7:56 | 8 | 백인성 | 76 | 황태훈 | 77 | 이동렬 | 77 | 허우남 | 77 |
8:04 | 9 | 윤정호7912 | 76 | 조세웅 | 76 | 방태연 | 76 | 심재원 | 76 |
8:12 | 10 | 이장현 | 76 | 김태관 | 76 | 안성훈 | 76 | 천채훈 | 76 |
8:20 | 11 | 이창규 | 75 | 조성민0110 | 75 | 최원세 | 75 | 오상환 | 75 |
8:28 | 12 | 박지선 | 72 | 전현우 | 72 | 윤민철9303 | 73 | 원중희 | 73 |
8:36 | 13 | 이용훈 | 68 | 한민철 | 70 | 김일 | 71 | 김상진 | 72 |
| | | | | | | | | |
경 기 위 원 회 |