[그룹1] 2019 제3차 KPGA 프로선발전 예선전 FR 출발시간표
작성자관리자
등록일
2019-10-07 16:41:12
조회수
3021
제목없음 | | | FR | | 2019 제3차 KPGA 프로선발전 예선 Group1 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 일자 : 10.8(화) / 장소 : 군산CC(전주-익산 코스) | | | | | |
| | | | | 최종 선발 인원 - 36명 | | | | | |
MATCH | TEE 1 | | TIME | MATCH | TEE 10 |
PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC |
1 | 신동익 | 80 | 박거량 | 80 | 이재철 | 80 | 김성원9603 | 80 | 7:00 | 18 | 김현근8708 | 80 | 김재현9804 | 80 | 이상훈0106 | 80 | 박윤건 | 80 |
2 | 이재혁 | 79 | 김태욱 | 80 | 박주현 | 80 | 최종원 | 80 | 7:08 | 19 | 김병호 | 80 | 최환욱 | 80 | 강동국 | 81 | 권상호 | 81 |
3 | 이남열 | 79 | 오상택 | 79 | 이민규 | 79 | 배헌모 | 79 | 7:16 | 20 | 김은석 | 81 | 배상봉 | 81 | 김현식8408 | 81 | 최진욱 | 81 |
4 | 이성호 | 79 | 전성욱 | 79 | 박남석 | 79 | 김준우 | 79 | 7:24 | 21 | 김현욱 | 81 | 김민중96.02 | 81 | 유상원 | 81 | 한정환 | 81 |
5 | 우경진 | 78 | 최순호 | 78 | 김민수0010 | 78 | 최준호8507 | 78 | 7:32 | 22 | 송우형 | 81 | 신종선 | 81 | 이형래 | 81 | 김남구 | 82 |
6 | 이승우 | 78 | 엄태호 | 78 | 박종진 | 78 | 이재록 | 78 | 7:40 | 23 | 최재오 | 82 | 표기윤 | 82 | 김보형 | 82 | 김경제 | 82 |
7 | 차인환 | 78 | 박찬빈 | 78 | 서윤석 | 78 | 김한준 | 78 | 7:48 | 24 | 문태원 | 82 | 김재욱 | 82 | 김강민 | 82 | 임준 | 83 |
8 | 김성진72.09 | 77 | 장비오 | 77 | 김종현 | 77 | 민경남 | 78 | 7:56 | 25 | 김상조 | 83 | 김택수 | 83 | 김주성 | 83 | 정효성 | 83 |
9 | 김영균 | 77 | 유준호 | 77 | 이영호 | 77 | 김수호 | 77 | 8:04 | 26 | 정승철 | 83 | 김하형 | 83 | 오제완 | 83 | 김도영 | 84 |
10 | 김시온 | 77 | 이동원 | 77 | 신석호 | 77 | 박동현 | 77 | 8:12 | 27 | 이동연 | 84 | 이석철 | 84 | 이형필 | 85 | 김성원9904 | 85 |
11 | 임순택 | 76 | 안성빈 | 76 | 김윤겸 | 76 | 문기영 | 77 | 8:20 | 28 | 황동환 | 85 | 이동균 | 85 | 이두형 | 85 | 명윤석 | 86 |
12 | 이승규 | 75 | 이세범0005 | 76 | 김철민 | 76 | 문재형 | 76 | 8:28 | 29 | 강태영95.02 | 86 | 권오석 | 86 | 이영훈9602 | 86 | 조한이 | 86 |
13 | 김지철 | 75 | 최홍규 | 75 | 강명수 | 75 | 최성원 | 75 | 8:36 | 30 | 신민석 | 86 | 용주현 | 87 | 양인우 | 87 | 임으뜸 | 87 |
14 | 손민성 | 74 | 박도훈 | 74 | 김민 | 74 | 손진혁 | 75 | 8:44 | 31 | 정시섭 | 88 | 조성민9305 | 88 | 이주천 | 89 | 홍성훈 | 89 |
15 | 선태민 | 73 | 김선민 | 73 | 정성엽 | 74 | 문지현 | 74 | 8:52 | 32 | 최석호 | 90 | 이준우 | 91 | 백강민 | 92 | | |
16 | 이승훈0112 | 72 | 이영은 | 72 | 함정한 | 73 | 김태형 | 73 | 9:00 | 33 | 박지호 | 95 | 이진우 | 96 | 고기원 | 98 | | |
17 | 황영섭 | 70 | 윤태희 | 70 | 신영호 | 71 | 오정식 | 71 | 9:08 | 34 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
경 기 위 원 회 |