[그룹2] 2019 제3차 KPGA 프로선발전 예선전 FR 홀별성적표
작성자관리자
등록일
2019-10-08 14:53:04
조회수
5179
제목없음 2019 제3차 KPGA 프로 선발전 홀별성적표 FR | |
일자 : 2019. 10. 8(화) / 장소 : 군산CC(김제,정읍코스) |
선발인원 : 17명 |
순위 | 성명 | TOT | To PAR | OUT 코스 | IN 코스 | 1R | FR | 합계 | IN 6홀 | IN 3홀 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 | 70 | 140 |
1 | 염찬영 | +10 | +6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 74 | 76 | 150 | 26 | 11 |
T2 | 김석진 | +11 | +4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 77 | 74 | 151 | 22 | 11 |
T2 | 강민기 | +11 | +6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 75 | 76 | 151 | 23 | 11 |
T4 | 서용덕 | +12 | +3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 79 | 73 | 152 | 24 | 12 |
T4 | 김세현 | +12 | +3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 37 | 79 | 73 | 152 | 23 | 11 |
T4 | 김창태 | +12 | +9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 41 | 73 | 79 | 152 | 28 | 16 |
T7 | 원성연 | +13 | +5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 78 | 75 | 153 | 23 | 12 |
T7 | 이장훈 | +13 | +9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 74 | 79 | 153 | 28 | 14 |
T9 | 안가원 | +14 | +4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 80 | 74 | 154 | 23 | 11 |
T9 | 손승욱 | +14 | +5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 79 | 75 | 154 | 21 | 11 |
T9 | 박우석 | +14 | +7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 39 | 77 | 77 | 154 | 25 | 12 |
T9 | 양해일 | +14 | +7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 39 | 77 | 77 | 154 | 26 | 13 |
13 | 황현준 | +15 | +3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 82 | 73 | 155 | 23 | 13 |
T14 | 전재웅 | +16 | +8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 36 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 42 | 78 | 78 | 156 | 27 | 12 |
T14 | 박찬기 | +16 | +10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 41 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 76 | 80 | 156 | 25 | 13 |
T14 | 왕선재 | +16 | +10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 76 | 80 | 156 | 27 | 13 |
T14 | 최병기 | +16 | +14 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 38 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 46 | 72 | 84 | 156 | 27 | 12 |
이상 17명 본선전 진출 |
T18 | 김환 | +17 | +1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 86 | 71 | 157 | 25 | 13 |
T18 | 이철욱 | +17 | +9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 78 | 79 | 157 | 24 | 12 |
T20 | 김요나 | +18 | +7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 39 | 81 | 77 | 158 | 24 | 11 |
T20 | 구용환 | +18 | +8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 39 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 80 | 78 | 158 | 26 | 11 |
T20 | 서경훈 | +18 | +8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 39 | 80 | 78 | 158 | 26 | 12 |
T23 | 이동은 | +19 | +6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 83 | 76 | 159 | 25 | 12 |
T23 | 송종복 | +19 | +11 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 78 | 81 | 159 | 27 | 13 |
T23 | 강보선 | +19 | +12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 42 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 40 | 77 | 82 | 159 | 24 | 12 |
T26 | 신정호8810 | +20 | +7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 40 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 83 | 77 | 160 | 24 | 12 |
T26 | 김현택 | +20 | +8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 82 | 78 | 160 | 27 | 13 |
T28 | 강민성 | +21 | +6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 85 | 76 | 161 | 26 | 14 |
T28 | 이석민 | +21 | +15 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 48 | 76 | 85 | 161 | 31 | 15 |
T30 | 김현근6608 | +22 | +9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 39 | 83 | 79 | 162 | 25 | 14 |
T30 | 오정석 | +22 | +9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 83 | 79 | 162 | 27 | 12 |
T30 | 전병훈 | +22 | +9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 36 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 43 | 83 | 79 | 162 | 26 | 13 |
T30 | 유치의 | +22 | +10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 43 | 82 | 80 | 162 | 29 | 14 |
T34 | 황원빈 | +23 | +7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 86 | 77 | 163 | 24 | 11 |
T34 | 한성호 | +23 | +10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 41 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 39 | 83 | 80 | 163 | 25 | 13 |
T34 | 권성민 | +23 | +14 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 45 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 79 | 84 | 163 | 25 | 13 |
37 | 이철 | +24 | +7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 87 | 77 | 164 | 26 | 13 |
T38 | 강대준 | +25 | +11 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 41 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 40 | 84 | 81 | 165 | 24 | 11 |
T38 | 허인 | +25 | +12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 83 | 82 | 165 | 25 | 12 |
T38 | 장현수 | +25 | +13 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 43 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 82 | 83 | 165 | 26 | 12 |
T38 | 안재철 | +25 | +13 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 42 | 82 | 83 | 165 | 26 | 11 |
T38 | 안정수 | +25 | +14 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 43 | 81 | 84 | 165 | 25 | 13 |
T38 | 최인호 | +25 | +14 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 41 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 43 | 81 | 84 | 165 | 28 | 13 |
T44 | 김휘종 | +26 | +10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 86 | 80 | 166 | 26 | 12 |
T44 | 윤준형 | +26 | +14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 82 | 84 | 166 | 32 | 16 |
T46 | 추석희 | +27 | +9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 41 | 88 | 79 | 167 | 26 | 15 |
T46 | 강명준 | +27 | +12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 85 | 82 | 167 | 26 | 12 |
T46 | 신정우 | +27 | +12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 41 | 85 | 82 | 167 | 26 | 13 |
49 | 권혁제 | +30 | +15 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 45 | 85 | 85 | 170 | 28 | 15 |
50 | 박태윤 | +36 | +21 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 46 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 45 | 85 | 91 | 176 | 26 | 13 |
51 | 김지훈 | +37 | +13 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 44 | 94 | 83 | 177 | 28 | 14 |
52 | 권다루 | +42 | +13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 39 | 99 | 83 | 182 | 25 | 14 |
53 | 배지훈 | +45 | +12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 41 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 103 | 82 | 185 | 27 | 13 |
54 | 신인철 | +54 | +24 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 47 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 47 | 100 | 94 | 194 | 32 | 15 |
DQ | 김영석 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WD | 박정훈9209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WD | 이은석 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- KPGA 공식 성적 - |