등록일 2019-04-18 10:26:01 조회수 1974
1R | 2018 KPGA 챔피언스투어 Q-스쿨 본선전 |
| ||||||||||
출 발 시 간 표 (1R) | ||||||||||||
일자 : 4. 25(목) / 장소 : 솔라고CC ( 솔코스) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1st TEE (OUT COURSE) | TIME | 10th TEE (IN COURSE) | ||||||||||
TEAM | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | TEAM | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | |||
1 | 서재필 | 김태상 | A조29위 | A조 21위 | 6:30 | 16 | 이근호 | 김선용 | B조23위 | A조 28위 | ||
2 | 조석휘 | 이성두 | B조28위 | A조20위 | 6:39 | 17 | 박영수 | 장재영 | B조22위 | A조27위 | ||
3 | 손한덕 | 이영석 | B조27위 | A조19위 | 6:48 | 18 | 김진영 | 윤인석 | B조21위 | A조26위 | ||
4 | 이종인 | 한기식 | B조26위 | A조18위 | 6:57 | 19 | 김효광 | 이성덕 | B조20위 | A조25위 | ||
5 | 차진회 | 이민철 | 김서범 | A조17위 | 7:06 | 20 | 김승일 | 권민수 | B조19위 | A조24위 | ||
6 | 김정윤 | 안형근 | B조25위 | A조16위 | 7:15 | 21 | 임상혁 | 방극천 | B조18위 | A조23위 | ||
7 | 송영발 | 강기석 | B조24위 | A조15위 | 7:24 | 22 | 한택수 | 임석규 | B조17위 | A조22위 | ||
8 | 문춘복 | 이은관 | A조7위 | B조16위 | 7:33 | 23 | 정해심 | 현재영 | A조14위 | B조8위 | ||
9 | 장양수 | 변성규 | A조6위 | B조15위 | 7:42 | 24 | 장인규 | 염정환 | A조13위 | B조7위 | ||
10 | 양태화 | 최광석 | 김주희 | B조14위 | 7:51 | 25 | 현대열 | 정용락 | A조12위 | B조6위 | ||
11 | 박만우 | 황규영 | A조5위 | B조13위 | 8:00 | 26 | 박범영 | 김성배 | A조11위 | B조5위 | ||
12 | 양광호 | 신섭인 | A조4위 | B조12위 | 8:09 | 27 | 봉태하 | 지우연 | A조10위 | B조4위 | ||
13 | 문덕수 | 김우현 | A조3위 | B조11위 | 8:18 | 28 | 김재진 | 지태화 | A조9위 | B조3위 | ||
14 | 전만동 | 지태인 | A조2위 | B조10위 | 8:27 | 29 | 김철중 | 이법주 | 조부건 | B조2위 | ||
15 | 정도만 | 이영규 | A조1위 | B조9위 | 8:36 | 30 | 유남종 | 원용철 | A조8위 | B조1위 | ||
경 기 위 원 회 |