순위 | 국가 | 선수명 | 합계 |
오늘
2R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 1R | 2R | TTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||||||||
1 | 김진영 | -6 | -2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 37 | 68 | 70 | 138 | |
2 | 조부건 | -5 | -8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 31 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 33 | 75 | 64 | 139 | |
3 | 윤인석 | -4 | +1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 67 | 73 | 140 | |
4 | 이민철 | -3 | -3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 72 | 69 | 141 | |
4 | 이은관 | -3 | E | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 69 | 72 | 141 | |
6 | 최광석 | -2 | E | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | 72 | 142 | |
6 | 김병기 | -2 | +1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 69 | 73 | 142 | |
6 | 송영발 | -2 | +1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 39 | 69 | 73 | 142 | |
9 | 염정환 | -1 | -2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 73 | 70 | 143 | |
9 | 박창영2259 | -1 | -1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 | 71 | 143 | |
9 | 김기종 | -1 | -1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 71 | 143 | |
9 | 안형근 | -1 | -1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 37 | 72 | 71 | 143 | |
9 | 임석규 | -1 | +3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 40 | 68 | 75 | 143 | |
14 | 손한덕 | E | +1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | 73 | 144 | |
14 | 김영훈 | E | +2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 70 | 74 | 144 | |
14 | 최도근 | E | +2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 70 | 74 | 144 | |
14 | 구봉회 | E | +2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 70 | 74 | 144 | |
14 | 장양수 | E | +3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 69 | 75 | 144 | |
19 | 임상혁 | +1 | +1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | 73 | 145 | |
19 | 박재석 | +1 | +2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 71 | 74 | 145 | |
19 | 이상재 | +1 | +3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 70 | 75 | 145 | |
22 | 이영석 | +2 | +1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 | 73 | 146 | |
22 | 이종수 | +2 | +2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 72 | 74 | 146 | |
22 | 김선용 | +2 | +3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | 75 | 146 | |
22 | 김효광 | +2 | +3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 71 | 75 | 146 | |
22 | 윤병춘 | +2 | +5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 69 | 77 | 146 | |
27 | 이성덕 * | +3 | -2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 34 | 77 | 70 | 147 | |
27 | 이근호 | +3 | E | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 36 | 75 | 72 | 147 | |
27 | 강기석 | +3 | +1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 74 | 73 | 147 | |
27 | 김서범 | +3 | +1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 74 | 73 | 147 | |
27 | 도한석 | +3 | +2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 73 | 74 | 147 | |
27 | 박영수 | +3 | +2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 73 | 74 | 147 | |
27 | 박만우 | +3 | +3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 72 | 75 | 147 | |
27 | 장인규 | +3 | +6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 69 | 78 | 147 | |
35 | 김춘호 /A * | +4 | E | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 76 | 72 | 148 | |
35 | 김재중 * | +4 | E | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 76 | 72 | 148 | |
35 | 이문재 * | +4 | +1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 75 | 73 | 148 | |
35 | 주광실 /A * | +4 | +1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 75 | 73 | 148 | |
35 | 문춘복 | +4 | +2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 74 | 74 | 148 | |
35 | 김상용 | +4 | +2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 74 | 74 | 148 | |
35 | 이성두 | +4 | +2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 74 | 74 | 148 | |
35 | 이종옥 | +4 | +3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 73 | 75 | 148 | |
35 | 최병복 | +4 | +4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 72 | 76 | 148 | |
35 | 이광일 | +4 | +4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 72 | 76 | 148 | |
45 | 조영래 * | +5 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 78 | 71 | 149 | |
45 | 박윤섭 /A * | +5 | E | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 77 | 72 | 149 | |
45 | 박범영 * | +5 | E | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 77 | 72 | 149 | |
45 | 조동묵 * | +5 | +1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 76 | 73 | 149 | |
45 | 장규철 * | +5 | +1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 76 | 73 | 149 | |
45 | 김형욱 * | +5 | +1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 76 | 73 | 149 | |
45 | 정상윤 | +5 | +2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 75 | 74 | 149 | |
45 | 마재연 * | +5 | +2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 75 | 74 | 149 | |
45 | 한기식 | +5 | +3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 74 | 75 | 149 | |
45 | 정태섭 | +5 | +3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 74 | 75 | 149 | |
45 | 서재필 | +5 | +4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 | 76 | 149 | |
45 | 박완호 | +5 | +4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 73 | 76 | 149 | |
45 | 김창도 | +5 | +5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | 77 | 149 | |
45 | 김태상 | +5 | +5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 41 | 72 | 77 | 149 | |
59 | 김재진 * | +6 | +1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 77 | 73 | 150 | |
59 | 김승일 * | +6 | +3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 37 | 75 | 75 | 150 | |
59 | 지태화 * | +6 | +3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 75 | 75 | 150 | |
59 | 봉태하 * | +6 | +3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 75 | 75 | 150 | |
59 | 이경주 * | +6 | +3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 39 | 75 | 75 | 150 | |
59 | 정용락 | +6 | +4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 74 | 76 | 150 | |
59 | 김우현 | +6 | +6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 40 | 72 | 78 | 150 | |
66 | 장채정 * | +7 | E | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 | 79 | 72 | 151 | |
66 | 지태인 * | +7 | +1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 78 | 73 | 151 | |
66 | 양광호 * | +7 | +1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 78 | 73 | 151 | |
66 | 이경수 * | +7 | +2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 77 | 74 | 151 | |
66 | 정도만 * | +7 | +2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 77 | 74 | 151 | |
66 | 김정윤 * | +7 | +3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 76 | 75 | 151 | |
66 | 신섭인 * | +7 | +3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 36 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 76 | 75 | 151 | |
66 | 문덕수 | +7 | +4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 75 | 76 | 151 | |
66 | 변성규 | +7 | +6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 73 | 78 | 151 | |
66 | 이승배 | +7 | +6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 73 | 78 | 151 | |
66 | 김병화 | +7 | +6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 73 | 78 | 151 | |
77 | 양태화 * | +8 | +2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 36 | 78 | 74 | 152 | |
77 | 장재영 * | +8 | +3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 77 | 75 | 152 | |
77 | 차진회 * | +8 | +4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 76 | 76 | 152 | |
77 | 김덕용 * | +8 | +4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 76 | 76 | 152 | |
77 | 방극천 * | +8 | +4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 76 | 76 | 152 | |
77 | 이석동 * | +8 | +5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 75 | 77 | 152 | |
77 | 조진성 | +8 | +6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 74 | 78 | 152 | |
77 | 유승원 | +8 | +7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 73 | 79 | 152 | |
77 | 원중희 /A | +8 | +8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 72 | 80 | 152 | |
86 | 김남환 * | +9 | +2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 37 | 79 | 74 | 153 | |
86 | 황규영 * | +9 | +5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 40 | 76 | 77 | 153 | |
88 | 안영집 * | +10 | +5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 41 | 77 | 77 | 154 | |
88 | 이용능 | +10 | +8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 74 | 80 | 154 | |
90 | 지우연 * | +11 | +2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 81 | 74 | 155 | |
90 | 유남종 * | +11 | +5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 78 | 77 | 155 | |
90 | 전만동 * | +11 | +5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 78 | 77 | 155 | |
90 | 조문희 * | +11 | +6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 77 | 78 | 155 | |
90 | 김성원 * | +11 | +6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 77 | 78 | 155 | |
90 | 현재영 * | +11 | +7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 39 | 76 | 79 | 155 | |
90 | 윤서준 * | +11 | +7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 76 | 79 | 155 | |
90 | 홍기선 | +11 | +8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 75 | 80 | 155 | |
90 | 이수환 * | +11 | +8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 40 | 75 | 80 | 155 | |
99 | 박희정 /A * | +12 | +3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 38 | 81 | 75 | 156 | |
99 | 전상식 * | +12 | +5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 39 | 79 | 77 | 156 | |
101 | 김성배208 * | +13 | +5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 80 | 77 | 157 | |
101 | 우남식 * | +13 | +5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 41 | 80 | 77 | 157 | |
101 | 김흥태 | +13 | +11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 44 | 74 | 83 | 157 | |
104 | 반정호 * | +14 | +5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 40 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 37 | 81 | 77 | 158 | |
104 | 조석휘 * | +14 | +5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 81 | 77 | 158 | |
106 | 이재복 * | +15 | +7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 80 | 79 | 159 | |
106 | 정해심 * | +15 | +11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 43 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 40 | 76 | 83 | 159 | |
106 | 이종인142 | +15 | +13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 45 | 74 | 85 | 159 | |
109 | 이영한 * | +16 | +8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 80 | 80 | 160 | |
109 | 현대열 * | +16 | +9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 79 | 81 | 160 | |
111 | 이법주 * | +17 | +8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 39 | 81 | 80 | 161 | |
111 | 김주희 * | +17 | +11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 44 | 78 | 83 | 161 | |
113 | 원용철 * | +18 | +7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 83 | 79 | 162 | |
113 | 박병대 /A * | +18 | +8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 42 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 82 | 80 | 162 | |
113 | 권민수 * | +18 | +11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 37 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 46 | 79 | 83 | 162 | |
113 | 서동청 * | +18 | +13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 45 | 77 | 85 | 162 | |
117 | 한택수 * | +23 | +13 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 82 | 85 | 167 | |
WD | 김철중 * | - | - |
안내