순위 | 국가 | 선수명 | 합계 | 2R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 1R | 2R | TTL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |||||||||
1 | 이상식 | -5 | -1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 67 | 70 | 137 | ||
2 | 한학식 | -4 | +1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 66 | 72 | 138 | ||
3 | 고준영 | -2 | +2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 38 | 67 | 73 | 140 | ||
4 | 전인우/A | -1 | +4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 39 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 66 | 75 | 141 | ||
5 | 주수환/A | E | +2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 69 | 73 | 142 | ||
6 | 박지선 | +1 | +1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 | 72 | 143 | ||
6 | 이양원 | +1 | +1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | 72 | 143 | ||
6 | 장재영 | +1 | +1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | 72 | 143 | ||
6 | 염정환 | +1 | +3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 69 | 74 | 143 | ||
6 | 김용범8285/A | +1 | +3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 69 | 74 | 143 | ||
11 | 방극천 | +2 | +1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
11 | 박만우 | +2 | +2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 71 | 73 | 144 | ||
11 | 김재중 | +2 | +4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 69 | 75 | 144 | ||
11 | 김병기 | +2 | +4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 69 | 75 | 144 | ||
15 | 김용환 * | +3 | E | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 74 | 71 | 145 | ||
15 | 이영진 | +3 | +1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 73 | 72 | 145 | ||
15 | 지광석 | +3 | +2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 | 73 | 145 | ||
15 | 고석주 | +3 | +2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | 73 | 145 | ||
15 | 유재옥 | +3 | +2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 37 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | 73 | 145 | ||
15 | 박철수 | +3 | +3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 71 | 74 | 145 | ||
15 | 최광석 | +3 | +3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 37 | 71 | 74 | 145 | ||
15 | 이수환 | +3 | +4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 70 | 75 | 145 | ||
15 | 손재윤 | +3 | +4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 70 | 75 | 145 | ||
15 | 나병관 | +3 | +4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 70 | 75 | 145 | ||
15 | 전진영 | +3 | +4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 | 70 | 75 | 145 | ||
15 | 조용화 | +3 | +6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 41 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 68 | 77 | 145 | ||
27 | 전원구 | +4 | +3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | 74 | 146 | ||
27 | 손한덕 | +4 | +4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 71 | 75 | 146 | ||
27 | 이재중 | +4 | +5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 70 | 76 | 146 | ||
27 | 박태현 | +4 | +5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 70 | 76 | 146 | ||
27 | 이성덕 | +4 | +5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 70 | 76 | 146 | ||
27 | 이재복 | +4 | +7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 68 | 78 | 146 | ||
33 | 김정식 * | +5 | +2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74 | 73 | 147 | ||
33 | 김대원670 * | +5 | +2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 74 | 73 | 147 | ||
33 | 오세의 | +5 | +3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 | 74 | 147 | ||
33 | 손준호 | +5 | +4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 37 | 72 | 75 | 147 | ||
33 | 박찬우 | +5 | +4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 72 | 75 | 147 | ||
33 | 박경희 | +5 | +4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 39 | 72 | 75 | 147 | ||
33 | 이경수 | +5 | +5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 37 | 71 | 76 | 147 | ||
33 | 백경국 | +5 | +6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 | 77 | 147 | ||
41 | 최정희 * | +6 | +2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 75 | 73 | 148 | ||
41 | 윤인석 * | +6 | +3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 74 | 74 | 148 | ||
41 | 최문익 | +6 | +4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 | 75 | 148 | ||
41 | 조영래 | +6 | +5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 39 | 72 | 76 | 148 | ||
41 | 서재필 | +6 | +6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 39 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 38 | 71 | 77 | 148 | ||
41 | 김민석 | +6 | +8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 69 | 79 | 148 | ||
47 | 박용배 * | +7 | +2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 76 | 73 | 149 | ||
47 | 김규환 * | +7 | +3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 38 | 75 | 74 | 149 | ||
47 | 김주희 * | +7 | +4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 | 74 | 75 | 149 | ||
47 | 이승배 | +7 | +5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 73 | 76 | 149 | ||
47 | 김병찬 | +7 | +6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 39 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 72 | 77 | 149 | ||
47 | 안순정/A | +7 | +6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 40 | 72 | 77 | 149 | ||
47 | 한기식 | +7 | +7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 71 | 78 | 149 | ||
47 | 조동묵 | +7 | +7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 71 | 78 | 149 | ||
47 | 이정연 | +7 | +8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 40 | 70 | 79 | 149 | ||
56 | 이병진 * | +8 | +5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 74 | 76 | 150 | ||
56 | 윤서준 * | +8 | +5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 38 | 74 | 76 | 150 | ||
56 | 김영훈 * | +8 | +5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 74 | 76 | 150 | ||
56 | 이경주 | +8 | +6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 | 77 | 150 | ||
56 | 문주환 | +8 | +6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 73 | 77 | 150 | ||
56 | 이용문 | +8 | +6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 40 | 73 | 77 | 150 | ||
56 | 김평식 | +8 | +7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 72 | 78 | 150 | ||
56 | 권용길/A | +8 | +9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 41 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 70 | 80 | 150 | ||
64 | 전종윤 * | +9 | +5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 75 | 76 | 151 | ||
64 | 이민철 * | +9 | +6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 74 | 77 | 151 | ||
64 | 문기동 * | +9 | +6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 74 | 77 | 151 | ||
64 | 정환일 * | +9 | +6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 74 | 77 | 151 | ||
64 | 신백기 | +9 | +8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 72 | 79 | 151 | ||
64 | 김서범 | +9 | +8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 72 | 79 | 151 | ||
64 | 이차도 | +9 | +9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 71 | 80 | 151 | ||
64 | 차진회 | +9 | +9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 71 | 80 | 151 | ||
72 | 임종택 * | +10 | +4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 77 | 75 | 152 | ||
72 | 이재선 * | +10 | +4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 77 | 75 | 152 | ||
72 | 조현호 * | +10 | +5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 76 | 76 | 152 | ||
72 | 이광일 * | +10 | +5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 76 | 76 | 152 | ||
72 | 마재연 * | +10 | +5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 39 | 76 | 76 | 152 | ||
72 | 변성규 * | +10 | +6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 40 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 37 | 75 | 77 | 152 | ||
72 | 염경훈 * | +10 | +7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 74 | 78 | 152 | ||
72 | 장규철 | +10 | +8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 73 | 79 | 152 | ||
80 | 이준호 * | +11 | +3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 40 | 79 | 74 | 153 | ||
80 | 이문재 * | +11 | +6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 | 77 | 153 | ||
80 | 강기석 * | +11 | +6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 40 | 76 | 77 | 153 | ||
80 | 이영석 * | +11 | +7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 39 | 75 | 78 | 153 | ||
80 | 김재진 * | +11 | +7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 75 | 78 | 153 | ||
80 | 김정남 * | +11 | +8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 39 | 74 | 79 | 153 | ||
86 | 하학도 * | +12 | +4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 79 | 75 | 154 | ||
86 | 김효광 * | +12 | +4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 79 | 75 | 154 | ||
86 | 심형일 * | +12 | +6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 77 | 77 | 154 | ||
86 | 김기종 * | +12 | +8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 41 | 75 | 79 | 154 | ||
86 | 강정문/A * | +12 | +9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 74 | 80 | 154 | ||
86 | 반정호 | +12 | +10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 73 | 81 | 154 | ||
86 | 오태일/A | +12 | +12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 41 | 71 | 83 | 154 | ||
93 | 김기세 * | +13 | +7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 38 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 40 | 77 | 78 | 155 | ||
93 | 김명성 * | +13 | +8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 76 | 79 | 155 | ||
93 | 조형재 * | +13 | +9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 75 | 80 | 155 | ||
93 | 김선용 * | +13 | +9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 75 | 80 | 155 | ||
93 | 정백순 * | +13 | +10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 43 | 74 | 81 | 155 | ||
93 | 지태인 | +13 | +12 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 42 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 72 | 83 | 155 | ||
99 | 도한석 * | +14 | +9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 42 | 76 | 80 | 156 | ||
99 | 장양수 * | +14 | +10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 42 | 75 | 81 | 156 | ||
101 | 민철기/A * | +15 | +11 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 43 | 75 | 82 | 157 | ||
102 | 정도만 * | +16 | +9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 42 | 78 | 80 | 158 | ||
102 | 이춘휘 * | +16 | +11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 40 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 42 | 76 | 82 | 158 | ||
102 | 손한석 * | +16 | +13 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 45 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 39 | 74 | 84 | 158 | ||
102 | 신섭인 * | +16 | +13 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 74 | 84 | 158 | ||
106 | 최규해 * | +17 | +10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 78 | 81 | 159 | ||
106 | 김기호 * | +17 | +10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 44 | 78 | 81 | 159 | ||
108 | 강성진 * | +18 | +10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 41 | 79 | 81 | 160 | ||
108 | 권민수 * | +18 | +11 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | 78 | 82 | 160 | ||
110 | 양기영 * | +19 | +11 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | 79 | 82 | 161 | ||
111 | 김태훈6714 * | +20 | +11 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 80 | 82 | 162 | ||
112 | 박종진/A * | +22 | +15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 43 | 78 | 86 | 164 | ||
113 | 김덕용 * | +23 | +10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 84 | 81 | 165 | ||
114 | 이민수8283/A * | +26 | +18 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 52 | 79 | 89 | 168 | ||
RTD | 김흥태 * | - | - | |||||||||||||||||||||||||
RTD | 원용철 * | - | - | |||||||||||||||||||||||||
RTD | 이근호 * | - | - | |||||||||||||||||||||||||
RTD | 이근호589 * | - | - | |||||||||||||||||||||||||
WD | 명주성 * | - | - | |||||||||||||||||||||||||
WD | 엄재학/A * | - | - |
안내