순위 | 국가 | 선수명 | Total | To Par | 상금 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|
문춘복 | 148 | +4 | 0 | - | ||
지태화 | 150 | +6 | 0 | - | ||
봉태하 | 150 | +6 | 0 | - | ||
양광호 | 151 | +7 | 0 | - | ||
이종인142 | 159 | +15 | 0 | - | ||
유남종 | 155 | +11 | 0 | - | ||
김정윤 | 151 | +7 | 0 | - | ||
송영발 | 142 | -2 | 0 | - | ||
김성배208 | 157 | +13 | 0 | - | ||
조석휘 | 158 | +14 | 0 | - | ||
손한덕 | 144 | E | 0 | - | ||
김승일 | 150 | +6 | 0 | - | ||
박영수 | 147 | +3 | 0 | - | ||
김재진 | 150 | +6 | 0 | - | ||
김서범 | 147 | +3 | 0 | - | ||
임상혁 | 145 | +1 | 0 | - | ||
조부건 | 139 | -5 | 0 | - | ||
김주희 | 161 | +17 | 0 | - | ||
이근호 | 147 | +3 | 0 | - | ||
양태화 | 152 | +8 | 0 | - | ||
안형근 | 143 | -1 | 0 | - | ||
김남환 | 153 | +9 | 0 | - | ||
서동청 | 162 | +18 | 0 | - | ||
강기석 | 147 | +3 | 0 | - | ||
김영훈 | 144 | E | 0 | - | ||
지태인 | 151 | +7 | 0 | - | ||
현재영 | 155 | +11 | 0 | - | ||
김덕용 | 152 | +8 | 0 | - | ||
김우현 | 150 | +6 | 0 | - | ||
이상재 | 145 | +1 | 0 | - | ||
김창도 | 149 | +5 | 0 | - | ||
박재석 | 145 | +1 | 0 | - | ||
이종수 | 146 | +2 | 0 | - | ||
박범영 | 149 | +5 | 0 | - | ||
안영집 | 154 | +10 | 0 | - | ||
김형욱 | 149 | +5 | 0 | - | ||
한기식 | 149 | +5 | 0 | - | ||
김태상 | 149 | +5 | 0 | - | ||
정상윤 | 149 | +5 | 0 | - | ||
이은관 | 141 | -3 | 0 | - | ||
서재필 | 149 | +5 | 0 | - | ||
김효광 | 146 | +2 | 0 | - | ||
최광석 | 142 | -2 | 0 | - | ||
장인규 | 147 | +3 | 0 | - | ||
이민철 | 141 | -3 | 0 | - | ||
김재중 | 148 | +4 | 0 | - | ||
이수환 | 155 | +11 | 0 | - | ||
염정환 | 143 | -1 | 0 | - | ||
최병복 | 148 | +4 | 0 | - | ||
마재연 | 149 | +5 | 0 | - | ||
장규철 | 149 | +5 | 0 | - | ||
임석규 | 143 | -1 | 0 | - | ||
방극천 | 152 | +8 | 0 | - | ||
이석동 | 152 | +8 | 0 | - | ||
박창영2259 | 143 | -1 | 0 | - | ||
정용락 | 150 | +6 | 0 | - | ||
원용철 | 162 | +18 | 0 | - | ||
박만우 | 147 | +3 | 0 | - | ||
이재복 | 159 | +15 | 0 | - | ||
유승원 | 152 | +8 | 0 | - | ||
정태섭 | 149 | +5 | 0 | - | ||
정해심 | 159 | +15 | 0 | - | ||
이문재 | 148 | +4 | 0 | - | ||
이법주 | 161 | +17 | 0 | - | ||
박완호 | 149 | +5 | 0 | - | ||
반정호 | 158 | +14 | 0 | - | ||
홍기선 | 155 | +11 | 0 | - | ||
김성원 | 155 | +11 | 0 | - | ||
장채정 | 151 | +7 | 0 | - | ||
변성규 | 151 | +7 | 0 | - | ||
최도근 | 144 | E | 0 | - | ||
조동묵 | 149 | +5 | 0 | - | ||
이광일 | 148 | +4 | 0 | - | ||
구봉회 | 144 | E | 0 | - | ||
이승배 | 151 | +7 | 0 | - | ||
장재영 | 152 | +8 | 0 | - | ||
이종옥 | 148 | +4 | 0 | - | ||
장양수 | 144 | E | 0 | - | ||
우남식 | 157 | +13 | 0 | - | ||
이용능 | 154 | +10 | 0 | - | ||
조영래 | 149 | +5 | 0 | - | ||
이영한 | 160 | +16 | 0 | - | ||
문덕수 | 151 | +7 | 0 | - | ||
전만동 | 155 | +11 | 0 | - | ||
현대열 | 160 | +16 | 0 | - | ||
김기종 | 143 | -1 | 0 | - | ||
차진회 | 152 | +8 | 0 | - | ||
조진성 | 152 | +8 | 0 | - | ||
전상식 | 156 | +12 | 0 | - | ||
이경주 | 150 | +6 | 0 | - | ||
도한석 | 147 | +3 | 0 | - | ||
윤병춘 | 146 | +2 | 0 | - | ||
김상용 | 148 | +4 | 0 | - | ||
한택수 | 167 | +23 | 0 | - | ||
원중희/A | 152 | +8 | 0 | - | ||
지우연 | 155 | +11 | 0 | - | ||
윤서준 | 155 | +11 | 0 | - | ||
황규영 | 153 | +9 | 0 | - | ||
김흥태 | 157 | +13 | 0 | - | ||
김병화 | 151 | +7 | 0 | - | ||
이경수 | 151 | +7 | 0 | - | ||
조문희 | 155 | +11 | 0 | - | ||
김춘호/A | 148 | +4 | 0 | - | ||
김병기 | 142 | -2 | 0 | - | ||
주광실/A | 148 | +4 | 0 | - | ||
박희정/A | 156 | +12 | 0 | - | ||
박윤섭/A | 149 | +5 | 0 | - | ||
박병대/A | 162 | +18 | 0 | - | ||
0 | 정도만 | 151 | +7 | 0 | - | |
0 | 김진영 | 138 | -6 | 0 | - | |
0 | 이성두 | 148 | +4 | 0 | - | |
0 | 신섭인 | 151 | +7 | 0 | - | |
0 | 김선용 | 146 | +2 | 0 | - | |
0 | 이성덕 | 147 | +3 | 0 | - | |
0 | 권민수 | 162 | +18 | 0 | - | |
0 | 윤인석 | 140 | -4 | 0 | - | |
0 | 이영석 | 146 | +2 | 0 | - |
범례