작성자관리자
등록일 2020-12-22 15:33:29
2021 KPGA 윈터투어 코스전장 | |||||||||||
장소 : 군산CC (전주,익산 코스) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* 코스전장 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|
METERS | 380 | 551 | 365 | 166 | 374 | 340 | 179 | 526 | 400 | 3,281 |
|
YARDS | 415 | 602 | 399 | 181 | 409 | 372 | 196 | 575 | 437 | 3,586 |
|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 계 |
METERS | 351 | 437 | 395 | 156 | 562 | 408 | 377 | 185 | 381 | 3,252 | 6,533 |
YARDS | 384 | 478 | 432 | 171 | 615 | 446 | 412 | 202 | 417 | 3,557 | 7,143 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*11번홀 : Par5->Par4 변경 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 KPGA 윈터투어 코스전장 | |||||||||||
장소 : 군산CC (김제,정읍 코스) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* 코스전장 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|
METERS | 520 | 377 | 360 | 169 | 392 | 345 | 210 | 519 | 396 | 3,288 |
|
YARDS | 569 | 412 | 394 | 185 | 429 | 377 | 230 | 567 | 433 | 3,596 |
|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 계 |
METERS | 384 | 160 | 540 | 355 | 350 | 175 | 380 | 182 | 389 | 2,915 | 6,203 |
YARDS | 420 | 175 | 590 | 388 | 383 | 191 | 415 | 199 | 425 | 3,186 | 6,782 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 KPGA 윈터투어 코스전장 | |||||||||||
장소 : 백제CC ( 한성,웅진 코스) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* 코스전장 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|
METERS | 350 | 385 | 134 | 520 | 355 | 162 | 550 | 363 | 360 | 3,179 |
|
YARDS | 383 | 421 | 146 | 569 | 388 | 177 | 601 | 397 | 394 | 3,476 |
|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN | 계 |
METERS | 390 | 160 | 365 | 357 | 530 | 190 | 410 | 525 | 375 | 3,302 | 6,481 |
YARDS | 427 | 175 | 400 | 390 | 578 | 208 | 448 | 574 | 410 | 3,610 | 7,086 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 KPGA 윈터투어 코스전장 | |||||||||||
장소 : 백제CC ( 웅진,사비 코스) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* 코스전장 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|
METERS | 390 | 160 | 365 | 357 | 530 | 190 | 410 | 525 | 375 | 3,302 |
|
YARDS | 427 | 175 | 400 | 390 | 578 | 208 | 448 | 574 | 410 | 3,610 |
|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN | 계 |
METERS | 380 | 495 | 380 | 170 | 400 | 350 | 380 | 210 | 500 | 3,265 | 6,567 |
YARDS | 416 | 541 | 416 | 186 | 437 | 383 | 416 | 230 | 547 | 3,572 | 7,182 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 KPGA 윈터투어 코스전장 | |||||||||||
장소 : 백제CC ( 사비,한성 코스) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* 코스전장 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|
METERS | 380 | 495 | 380 | 170 | 400 | 350 | 380 | 210 | 500 | 3,265 |
|
YARDS | 416 | 541 | 416 | 186 | 437 | 383 | 416 | 230 | 547 | 3,572 |
|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN | 계 |
METERS | 350 | 385 | 134 | 520 | 355 | 162 | 550 | 363 | 360 | 3,179 | 6,444 |
YARDS | 383 | 421 | 146 | 569 | 388 | 177 | 601 | 397 | 394 | 3,476 | 7,048 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|