[C조 군산CC(정읍코스)] 2021 KPGA 윈터투어 2회 예선전 홀별성적표
작성자관리자
등록일
2021-02-03 16:15:00
조회수
2717
제목없음 2021 KPGA 윈터투어 2회 예선전 홀별성적표 | | |
일자 : 2021. 02. 03(수) / 장소 : 군산CC(정읍코스) | |
예선전 선발인원 : 9명 / 아마추어 별도 선발인원 : 1명 | |
기상악화로 인하여 9홀 진행 | |
순위 | 성명 | To PAR | 정읍 코스 | 합계 | 6홀 | 3홀 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | |
1 | 박성준 1176 | -4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 30 | 19 | 10 | |
T2 | 김명기/PR 4804 | -1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 33 | 20 | 10 | |
T2 | 변진재 | -1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 21 | 10 | |
T2 | 김현성 | -1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 21 | 10 | |
T2 | 김재승 | -1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 21 | 10 | |
T2 | 이대한 1402 | -1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 21 | 11 | |
T7 | 윤정원 | E | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 | 21 | 10 | |
T7 | 장봉기 | E | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 22 | 9 | |
T7 | 장재형 | E | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 22 | 11 | |
이상 9명 본선 진출 | |
T7 | 서기석/A | E | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 22 | 12 | 본선진출 |
T11 | 김백찬 | +1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 21 | 10 | |
T11 | 임준형/A | +1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 35 | 21 | 11 | |
T11 | 정유준 | +1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 22 | 10 | |
T11 | 이종찬 | +1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 22 | 10 | |
T15 | 강정문 | +2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 | 22 | 10 | |
T15 | 이성준/PR 8424 | +2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 22 | 11 | |
T15 | 조병민 | +2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 36 | 22 | 13 | |
T15 | 박경택 | +2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | 23 | 11 | |
T15 | 최진 | +2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 23 | 11 | |
T15 | 이주형/A030918 | +2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 23 | 13 | |
T15 | 박준백 | +2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 24 | 11 | |
T15 | 김강민/A | +2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 24 | 12 | |
T23 | 고정원/A | +3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 23 | 12 | |
T23 | 구본영 | +3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 23 | 12 | |
T23 | 이웅찬/A | +3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 23 | 12 | |
T23 | 김준건/A | +3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 24 | 13 | |
T23 | 김주성/A | +3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 25 | 12 | |
T28 | 정재현 | +4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 22 | 12 | |
T28 | 최중대 | +4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 38 | 23 | 11 | |
T28 | 김진관 | +4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 23 | 11 | |
T28 | 이재진/A680215 | +4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 38 | 24 | 11 | |
T28 | 정기준/A | +4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 25 | 12 | |
T28 | 오경환 | +4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 25 | 12 | |
T28 | 이병기 | +4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 38 | 25 | 14 | |
T28 | 김민성8162 | +4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 26 | 12 | |
T28 | 조성근 | +4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 38 | 26 | 15 | |
T37 | 이준원/A | +5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 23 | 12 | |
T37 | 서동환 | +5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 23 | 13 | |
T37 | 함혁주 | +5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 39 | 25 | 11 | |
T37 | 허의행/A | +5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 25 | 13 | |
T37 | 이원태/A | +5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 25 | 13 | |
T37 | 서성민/A | +5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 25 | 14 | |
T37 | 유현재 | +5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 39 | 26 | 14 | |
T44 | 정재훈/A | +6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40 | 23 | 12 | |
T44 | 안성훈 | +6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 25 | 12 | |
T44 | 박지선 | +6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 25 | 13 | |
T44 | 김현민/A | +6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 27 | 15 | |
48 | 박신영 | +7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 41 | 28 | 12 | |
T49 | 강일모/A | +8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 42 | 26 | 13 | |
T49 | 김진철 | +8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 42 | 26 | 13 | |
T49 | 권순조 | +8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 | 26 | 14 | |
T49 | 김태경/A | +8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 42 | 27 | 12 | |
RTD | 손진태/A | | | | | | | | | | | | | | |
WD | 최순태/A | | | | | | | | | | | | | | |
WD | 김준학 | | | | | | | | | | | | | | |
WD | 박성제 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
- KPGA 공식 성적 - | |