▼ 2/22(월) A그룹 출발시간표 ▼ |
| | | | | | | | | | |
| | | 2021 KPGA 윈터투어 4회 예선 | | |
| | 일자 : 02. 22(월) / 장소 : 군산CC(전주,익산 코스) | | |
예선전 선발인원: 17명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | |
MATCH | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 박용수 | 신종현 | 김영훈7502 | | 7:30 | 16 | 정영민 | 안성훈 | 김재현/A880327 | |
2 | 권민서 | 고세웅 | 고준한/A | 노규민/A | 7:38 | 17 | 김찬우 | 이주헌 | 허지호 | 최진혁/A |
3 | 김승빈 | 조위현 | 최순혁 | 김영민/A960730 | 7:46 | 18 | 채범근 | 강준 | 박관우/A | 주태웅/A |
4 | 박민웅 | 장정우 | 김민서/A | 임상원/A | 7:54 | 19 | 엄덕경 | 정강석 | 정태준 | 박민석/A |
5 | 조상준 | 이성빈 | 이준/PR 8357 | 이시항/A | 8:02 | 20 | 유정호 | 변도균 | 이영재/A | 이시우/A |
6 | 공진환 | 장시훈 | 박인호/A | 이상훈/A710311 | 8:10 | 21 | 김상현 | 장진수 | 윤석주/A | 최진욱/A |
7 | 최재훈2007 | 신겸 | 박현우 | 허준하/A | 8:18 | 22 | 최준하 | 임형진 | 하승빈 | 오제완/A |
8 | 윤상필 | 이조셉 | 권강현/A | | 8:26 | 23 | 김규빈 | 조민철 | 전재완/A | 이건호/A |
9 | 김영광 | 이건8210 | 노현수 | 한성호/A | 8:34 | 24 | 최진규 | 지정근 | 이영훈/A960215 | 박정민/A |
10 | 이민준 | 박형준 | 양정수/A | 김영덕/A | 8:42 | 25 | 표희준 | 이준성 | 신정호 | 윤재무/A |
11 | 손홍열 | 신현준 | 유상원/A | 이동훈/A | 8:50 | 26 | 최동운 | 가태윤 | 차민규/A | 함동혁/A |
12 | 김승민 | 김희수 | 박태양/A | 주찬규/A | 8:58 | 27 | 정승우 | 최예종 | 김택호/A | 이서준/A |
13 | 장효준 | 황승건 | 강호진/A | 김세운/A | 9:06 | 28 | 주민준 | 김종빈 | 박찬기 | 변유민/A |
14 | 조민서/PR 8471 | 강정문 | 이영훈/A890101 | 임창규/A | 9:14 | 29 | 김병모 | 이은재 | 김지훈/A981007 | 윤지성/A |
15 | 서민혁 | 송원주 | 송승근/A | 김원태/A | 9:22 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2021 KPGA 윈터투어 4회 예선 | | |
| | 일자 : 02.22(월) / 장소 : 군산CC(김제,정읍 코스) | | |
예선전 선발인원: 17명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | |
MATCH | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 김영민/TP 2127 | 김영은 | 이재형/A | | 7:30 | 15 | 한상호 | 이주형/PR 8315 | 문도운 | |
2 | 정낙송 | 이경섭 | 강호제 | 김지후/A | 7:38 | 16 | 오세영 | 문기동 | 서경훈/A | 윤재성/A |
3 | 김준형1719 | 김기덕 | 이유석/A | 류현찬/A | 7:46 | 17 | 강정현 | 김지훈6353 | 양진혁 | 김광선/A |
4 | 박찬희 | 이준엽 | 유지상/A | 김동영/A | 7:54 | 18 | 박석환 | 이윤호7658 | 고석빈/A | 최우제/A |
5 | 이호건 | 김형진7541 | 김동언 | 오철승/A | 8:02 | 19 | 박종혁1212 | 황성훈 | 유건우/A | 김민규030816/A |
6 | 김찬호 | 손현부 | 이장훈/A | 김범진/A | 8:10 | 20 | 김현범 | 이유준 | 김문수 | 전우성/A |
7 | 박승 | 박주찬 | 김영진 | 김민준/A040725 | 8:18 | 21 | 박세완 | 전준하 | 하늘영광/A | 박승호/A740523 |
8 | 김주형2036 | 배솔호 | 유창석/A | | 8:26 | 22 | 정지웅 | 김용준 | 이정민/A | 최부민/A |
9 | 장재형 | 유재현8143 | 이강산 | 하현준/A | 8:34 | 23 | 박홍주 | 김동규8013 | 신준우 | 백희도/A |
10 | 이세환 | 이병기 | 김보식 | 안태현/A | 8:42 | 24 | 전성현 | 강민구 | 김경민/A | 권현석/A |
11 | 김도현6483 | 주찬기 | 양우덕/A | 김성원/A | 8:50 | 25 | 박상진 | 이다윗 | 박상민/A | 김용주/A |
12 | 박인기 | 정형기 | 서유성 | 이두형/A | 8:58 | 26 | 이준희 | 하종주 | 이재필 | 김금성/A |
13 | 배기철 | 김민진 | 김정운 | 박태현/A | 9:06 | 27 | 장성주 | 김영휘 | 이윤찬 | 이수현/A |
14 | 서대원 | 정완재 | 이준화/A | 차우진/A | 9:14 | 28 | 전시현 | 강정원 | 김필중/A | 이상혁/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
▼ 2/23(화) B그룹 출발시간표 ▼ |
| | | | | | | | | | |
| | | 2021 KPGA 윈터투어 4회 예선 - 샷건변경 별도공지 확인 | | |
| | 일자 : 02. 23(화) / 장소 : 군산CC(전주,익산 코스) | | |
예선전 선발인원: 18명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | |
MATCH | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 하지호 | 송준욱 | 이승민/PR 7598 | | 9:00 | 16 | 최용익 | 임정민 | 박성호/A | 이상훈/A010602 |
2 | 권오상 | 윤성윤 | 정성욱/A | 김윤중/A | 9:08 | 17 | 조세익 | 정동원 | 류솔빈 | 김상진/A |
3 | 심대식 | 조무형 | 김지윤 | 이진구/A | 9:16 | 18 | Seongyong YOON | 양남규 | 정병현/A | 김태완/A |
4 | 서명재 | 권혁준 | 박성모/A | 이연우/A | 9:24 | 19 | 황경준2160 | 이상민6087 | 이종혁/A | 이종기/A |
5 | 이규민 | 임준묵 | 서정욱/A | 윤경일/A | 9:32 | 20 | 현승진 | 오태건 | 김동현000821/A | 하지민/A |
6 | 이성관 | 김건우 | 김태훈/A | 성현찬/A | 9:40 | 21 | 강덕훈 | 여승우8129 | 김주현 | 박도훈/A |
7 | 배대웅 | 김준섭 | 김재헌/A | 정성우/A | 9:48 | 22 | 이우진2124 | 박승민 | 이진수/A | 양광록/A |
8 | 유기원 | 강기호 | 김관휘/A | 백승현/A | 9:56 | 23 | 황병현 | 송지후 | 황동환/A | 김기은/A |
9 | 전대현 | 김경모 | 박상이 | 이찬희/A | 10:04 | 24 | 전규범 | 고현후 | 유진상/A | 사민환/A |
10 | 조영재 | 서민수 | 조항록/A | 장기영/A | 10:12 | 25 | 홍영균 | 이성준 | 정시섭/A | 허유성/A |
11 | 어현곤 | 구남오 | 김태우/A950422 | 배재윤/A | 10:20 | 26 | 이재영 | 김재열 | 최근영 | 권소중/A |
12 | 김민규8414 | 김민준/PR 7935 | 문영일/A | 성준민/A | 10:28 | 27 | 임준수 | 김정규 | 변성찬/A | 김현욱/A |
13 | 이한승 | 권민규 | 유승범/A | 최성원/A | 10:36 | 28 | 김동우 | 신은철 | 임으뜸/A | 고바다/A |
14 | 조기민 | 신희준 | 안승건 | 강인한/A | 10:44 | 29 | 오창현 | 김민수7235 | 윤새결/A | 서기석/A |
15 | 김민수7603 | 배정섭 | 김수호/A | 김주성/A | 10:52 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2021 KPGA 윈터투어 4회 예선 - 샷건변경 별도공지 확인 | | |
| | 일자 : 02. 23(화) / 장소 : 군산CC(김제,정읍 코스) | | |
예선전 선발인원: 18명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | |
MATCH | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 정혁 | 이하늘8165 | 최현필 | | 9:00 | 16 | 김재영 | 탁영재 | 옥용주 | |
2 | 윤준한 | 이창희 | 김은솔/A | 오상택/A | 9:08 | 17 | 임예택 | 임동규 | 오세진/A | 성천수/A |
3 | 조아명 | Andy KANG | 박현진 | 임순택/A | 9:16 | 18 | 정영헌 | 김미르 | 이한별 | 이돈민/A |
4 | 송원일 | 홍태현 | 한기현/A | 배문성/A | 9:24 | 19 | 이동하 | 백승학 | 정강연/A | 정기준/A |
5 | 류현재 | 김현성/PR 5920 | 원정호 | 김형근/A | 9:32 | 20 | 박준하 | 윤정원 | 이도형 | 박민우/A041116 |
6 | 최해강 | 황찬욱 | 김희성/A | 문권영/A | 9:40 | 21 | 이재웅2071 | 김주혁 | 장동원/A | 김관우/A |
7 | 박성원 | 진경수 | 황덕현 | 신민섭/A | 9:48 | 22 | 박용희 | 박태완 | 고준희 | 허우남/A |
8 | 주흥철 | 백무곤 | 박경택 | | 9:56 | 23 | 박재혁 | 한국남 | 유완석 | 허세응/A |
9 | 홍상준 | 구본영 | 이비오/A | 나형석/A | 10:04 | 24 | 정윤한 | 서진원 | 구용환/A | 최원규/A |
10 | 백진형 | 우승곤 | 고민혁 | 이성희/A | 10:12 | 25 | 박형욱 | 최진 | 이민우 | 장수일/A |
11 | 주동혁 | 최익제 | 박민우/A970926 | 주범근/A | 10:20 | 26 | 이우진1853 | 손진혁 | 김준건/A | 이병오/A |
12 | 권순조 | 안성빈 | 김민걸 | 박성민/A | 10:28 | 27 | 고우정 | 박종호 | 김동환 | 조민서/A040707 |
13 | 서광수 | 강지웅 | 박태윤/A | 조재영/A | 10:36 | 28 | 김백찬 | 박대성/PR 8363 | 서재필/A | 박상후/A |
14 | 손건우 | 천두영 | 김현오 | 강백호/A | 10:44 | 29 | 김상훈 | 김재연 | 이효준 | 박서준/A |
15 | 정재필 | 오태일 | 송상윤/A | 안세윤/A | 10:52 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
▼ 2/24(수) C그룹 출발시간표 ▼ |
| | | | | | | | | | |
| | | 2021 KPGA 윈터투어 4회 예선 - 샷건변경 별도공지 확인 | | |
| | 일자 : 02. 24(수) / 장소 : 군산CC(전주,익산 코스) | | |
예선전 선발인원: 18명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | |
MATCH | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 김지훈/TP 1968 | 유기웅 | 강지현 | | 9:00 | 16 | 문성주 | 김남훈1885 | 주민석 | 권다루/A |
2 | 현재신 | 최규식 | 이현세/A | 김민기920709/A | 9:08 | 17 | 구태경 | 최태훈 | 서정원/A | 신지식/A |
3 | 유병하 | 박지선 | 함혁주 | 이운학/A | 9:16 | 18 | 정민섭 | 김근태 | 강남식 | 한성운/A |
4 | 함재형 | 최영수 | 나동한 | 박도빈/A | 9:24 | 19 | 유제봉 | 김준성 | 윤성필 | 박진규/A |
5 | 이재진 | 이윤한 | 김예람/A | 허예성/A | 9:32 | 20 | 조준호 | 우제영 | 안도후/A | 백진우/A |
6 | 양정모 | 김진철 | 김동균 | 장동열/A | 9:40 | 21 | 조창민 | 이우석 | 심기윤/A | 이세범/A |
7 | 전경석 | 김태훈2170 | 이민형/A | 강일모/A | 9:48 | 22 | 정승환 | 서동환 | 박이 | 이준/A010820 |
8 | 안도영 | 정준호 | 노현석 | 빈정원/A | 9:56 | 23 | 김현성/TP 1760 | 박예준 | 유종욱 | 박광열/A |
9 | 이동빈 | 전현우/PR 6795 | 박흥열/A | 윤세찬/A | 10:04 | 24 | 강대엽 | 최병헌 | 이준서/A | 전현우/A001202 |
10 | 정도원 | 이성훈 | 박진원 | 권순욱/A | 10:12 | 25 | 김민결 | 정이도 | 박신영 | 윤창근/A |
11 | 이태혁 | 이석찬 | 김시우/A | 이예준/A | 10:20 | 26 | 김영수 | 최진호 | 송근형 /A | 이동현/A |
12 | 김남재 | 최윤수 | 이원근 | 진명규/A | 10:28 | 27 | 백주엽 | 서하빈 | 주대운 | 유진솔 |
13 | 안정식 | 박민철 | 방태연/A | 신부성/A | 10:36 | 28 | 김도훈 | 지성환 | 이상훈/A850109 | 김성재/A |
14 | 김지원 | 라건우 | 박상현 | 박태용/A | 10:44 | 29 | 이경환 | 김시헌 | 배형준/A | 박영우/A |
15 | 권성문 | 장두혁 | 박문수/A | 유명세/A | 10:52 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2021 KPGA 윈터투어 4회 예선 - 샷건변경 별도공지 확인 | | |
| | 일자 : 02. 24(수) / 장소 : 군산CC(김제,정읍 코스) | | |
예선전 선발인원: 18명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | |
MATCH | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 송재호 | 이동엽 | 이재혁/A | | 9:00 | 16 | 이해찬 | 강주원 | 최성빈 | 추진엽/A |
2 | 김태웅 | 김윤환 | 이효상 | 박채빈/A | 9:08 | 17 | Doeun AN | 이승률 | 최석준/A | 김형수/A |
3 | 박태을 | 정상급 | 안태환/A | 강현철/A | 9:16 | 18 | 최동수 | 정재현 | 김재환 | 김필립/A |
4 | 조성배 | 박상호 | 박준백 | 황지석/A | 9:24 | 19 | 윤정호 | 이준수 | 김강민/A | 김승연/A |
5 | 유승섭 | 김휘준 | 송인호/A | 권도하/A | 9:32 | 20 | 정태양 | 김건7189 | 박세호/A | 박해권/A |
6 | 오태준 | 오현수 | 이세현/A | 김영우/A | 9:40 | 21 | 이대한 1402 | 조성준 | 최병기/A | 홍승욱/A |
7 | 이강민 | 두윤성 | 설덕환 | 이웅찬/A | 9:48 | 22 | 원두균 | 임태흥 | 이준호 | 김학성/A |
8 | 유형석 | 김연수8314 | 정태민/A | 박성완/A | 9:56 | 23 | 박현명 | 박환은 | 고석현/A | 임준형/A |
9 | 채상훈 | 이우열 | 김명기 | 조현성/A | 10:04 | 24 | 정종범 | 조보승 | 김대현6835 | 정동훈/A |
10 | 강지율 | 평창수 | 정진우/A | 유성환/A | 10:12 | 25 | 박효원 | 김대현7438 | 박기민/A | 손진태/A |
11 | 강진혁 | 양호연 | 허준영/A | 박민준/A | 10:20 | 26 | 김기환 | 길광민 | 이주형/A030918 | 고정원/A |
12 | 박지민 1613 | 김재민 | 김잘한/A | 한혁준/A | 10:28 | 27 | 한재석 | 김준호7337 | 김태빈/A | 이성호/A |
13 | Kevin CHUN | 장현도 | 김호용 | 김태경/A | 10:36 | 28 | 박성준 1176 | 김민재 | 조인준 | 김민/A |
14 | 김유빈 | 조성근 | 한동우/A | 김윤우/A | 10:44 | 29 | 명수현 | 이재윤 | 송도훈/A | 이원태/A |
15 | 이석영 | 정명규 | 이지환/A | 김선준/A | 10:52 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
▼ 2/25(목) D그룹 출발시간표 ▼ |
| | | | | | | | | | |
| | | 2021 KPGA 윈터투어 4회 예선 | | |
| | 일자 : 02. 25(목) / 장소 : 군산CC(김제,정읍 코스) | | |
예선전 선발인원: 16명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | |
MATCH | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 민경찬 | 서지석 | 조재용 | | 7:30 | 15 | 채기성 | 김민호 | 김상호 | |
2 | 장영철 | 양태준 | 이왕훈/A | 김민혁/A | 7:38 | 16 | 황민석 | 김태우/PR 7141 | 전영돈/A | 유준혁/A |
3 | 전홍규 | 염정민 | 임재현 | 전민규/A | 7:46 | 17 | 김의섭 | 김효성 | 윤동훈 | 정호진/A |
4 | 하충훈 | 허시울 | 유제민/A | 최시웅/A | 7:54 | 18 | 한순근 | 염찬영 | 서성민/A | 김윤재/A |
5 | 현지훈 | 김형도 | 김수찬 | 이찬영/A | 8:02 | 19 | 장성하 | 박상규 | 김재현/PR 8358 | 황현준/A |
6 | 허도응 | 오석준 | 안형준/A | 문준혁/A | 8:10 | 20 | 최승현 | 이원호5930 | 이승민/A920412 | 김경호/A |
7 | 변진재 | 조병민 | 윤서준/A | 강민성/A | 8:18 | 21 | 강윤석 | 이호성 | 심승룡/A | 김창휘/A |
8 | 신주혁 | 정성엽 | 유주현 | 송민철 /A | 8:26 | 22 | 최보성 | 박용준 | 박진웅/A | 김지훈/A971010 |
9 | 권병율 | 엄기용 | 조민호/A | 송유승/A | 8:34 | 23 | 강구형 | 정유준 | 박대성/PR 4558 | 최종원/A |
10 | 옥태훈 | 강예찬 | 김민성8162 | 김승재/A | 8:42 | 24 | 배성준 | 이준우 | 이호상/A | 윤상훈/A |
11 | 김재원 | 전세명 | 황대석/A | 김민기/A | 8:50 | 25 | 박형석 | 김대연 | 김보형/A | 이충구/A |
12 | 이동윤 | 장봉기 | 최동민/A | 신호철/A | 8:58 | 26 | 김영환 | 유정현 | 김성근 | 박윤재/A |
13 | 서태호 | 신원호 | 박범석 | 김성록770519/A | 9:06 | 27 | 김홍세 | 한정규 | 황현태/A | 박승호/A060426 |
14 | 백재욱 | 김민규7291 | 이선우/A | 윤승보/A | 9:14 | | | | | |