[C조 군산CC(익산코스)] 2021 KPGA 윈터투어 2회 예선전 홀별성적표
작성자관리자
등록일
2021-02-03 16:21:06
조회수
1530
제목없음 2021 KPGA 윈터투어 2회 예선전 홀별성적표 | | |
일자 : 2021. 02. 03(수) / 장소 : 군산CC(익산코스) | |
예선전 선발인원 : 9명 / 아마추어 별도 선발인원 : 1명 | |
기상악화로 인하여 9홀 진행 | |
순위 | 성명 | To PAR | 익산 코스 | 합계 | 6홀 | 3홀 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
T1 | 이종혁/A | -2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 33 | 21 | 9 | |
T1 | 최찬 | -2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 21 | 10 | |
T1 | 서지석 | -2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 21 | 11 | |
T1 | 김지윤 | -2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 22 | 10 | |
T1 | 오현수 | -2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 22 | 11 | |
T6 | 김기환 | -1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 20 | 9 | |
T6 | 박문수/A | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 22 | 11 | |
T6 | 이동하 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 22 | 11 | |
T6 | 송근형 /A | -1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 22 | 11 | |
이상상위 9명 본선진출 | |
T6 | 김도훈 | -1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 22 | 11 | |
T6 | 박민준/A | -1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 22 | 11 | 본선진출 |
T6 | 최규식 | -1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 23 | 11 | |
T6 | 김병모 | -1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 23 | 11 | |
T6 | 장현도 | -1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 23 | 12 | |
T15 | 정준호 | E | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 21 | 10 | |
T15 | 김태훈2170 | E | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 22 | 10 | |
T15 | 한재석 | E | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 35 | 23 | 10 | |
T15 | 박준하 | E | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 23 | 10 | |
T15 | 김영환 | E | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 23 | 11 | |
T15 | 지성환 | E | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 23 | 11 | |
T15 | 한다빈 | E | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 24 | 11 | |
T22 | 장성주 | +1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 23 | 11 | |
T22 | 김도현6483 | +1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 23 | 11 | |
T22 | 오세영 | +1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 23 | 11 | |
T22 | 권강현/A | +1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 23 | 12 | |
T22 | 안정식 | +1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 24 | 12 | |
T27 | 이윤한 | +2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 37 | 22 | 10 | |
T27 | 유창석/A | +2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 22 | 10 | |
T27 | 이원근 | +2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 37 | 23 | 10 | |
T27 | 이강민 | +2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 23 | 11 | |
T27 | 최동운 | +2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 24 | 10 | |
T27 | 김민진 | +2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 37 | 24 | 10 | |
T27 | 한성운/A | +2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 24 | 11 | |
T27 | 신승우/A | +2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 24 | 11 | |
T27 | 조창민 | +2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 24 | 12 | |
T27 | 유병하 | +2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 24 | 12 | |
T27 | 김윤우/A | +2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 24 | 12 | |
T27 | 이영훈/A | +2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 25 | 12 | |
T39 | 안태건 | +3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 38 | 24 | 10 | |
T39 | 정성우/A | +3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 24 | 11 | |
T39 | 이종기/A | +3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 25 | 11 | |
T39 | 주범근/A | +3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 25 | 12 | |
T39 | 주태웅/A | +3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 25 | 13 | |
T39 | 이재진/TP 1480 | +3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 26 | 13 | |
T45 | 김종빈 | +4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 24 | 11 | |
T45 | 함정한/A | +4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 25 | 11 | |
T47 | 박종혁6848 | +5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 27 | 14 | |
T47 | 안승건 | +5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 40 | 28 | 13 | |
T49 | 김은솔/A | +6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 41 | 25 | 13 | |
T49 | 이세범/A | +6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 41 | 29 | 17 | |
51 | 박상후/A | +7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 26 | 12 | |
T52 | 김현준/A | +8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 43 | 29 | 12 | |
T52 | 이민형/A | +8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 30 | 15 | |
WD | 이상급 | |
| | | | | | | | |
| | | |
WD | 박유찬 | |
| | | | | | | | |
| | | |
WD | 심현석/A | |
| | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
- KPGA 공식 성적 - | |