KPGA 코리안투어 QT Final Stage 전장안내
작성자관리자
등록일
2020-11-11 09:39:54
조회수
2606
제목없음 KPGA 코리안투어 QT Final Stage 코스전장 |
장소 : 군산CC(리드,레이크 코스) |
| | | | | | | | | | | |
* 코스전장 | | | | | | | | | | |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
METERS | 395 | 519 | 397 | 368 | 175 | 420 | 314 | 205 | 516 | 3,309 | |
YARDS | 432 | 568 | 434 | 402 | 191 | 459 | 343 | 224 | 564 | 3,617 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
사용티 | | | | | | | | 2 | | | |
포어캐디 | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 계 |
METERS | 425 | 492 | 318 | 200 | 423 | 374 | 400 | 160 | 420 | 3,212 | 6,521 |
YARDS | 465 | 538 | 348 | 219 | 463 | 409 | 437 | 175 | 459 | 3,513 | 7,130 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
사용티 | | | | 2 | 1, 2 | | 4 | | 1, 2 | | |
포어캐디 | | | | | 1 | | 1 | | | 2 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
포어캐디 : 3, 14, 16 |
|