아이에스산업개발 제24회 KPGA 시니어 & 그랜드시니어 선수권대회 코스전장
작성자관리자
등록일
2020-10-16 10:45:40
조회수
805
제목없음 아이에스산업개발 제24회 KPGA 시니어 선수권대회 코스전장 |
장소 : 장수GR(사과-나무 코스) |
| | | | | | | | | | | |
* 코스전장 | | | | | | | | | | | |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
METERS | 479 | 297 | 155 | 590 | 175 | 369 | 166 | 315 | 497 | 3,043 | |
YARDS | 524 | 325 | 170 | 645 | 191 | 404 | 182 | 344 | 544 | 3,329 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
포어캐디 | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 계 |
METERS | 464 | 345 | 167 | 323 | 147 | 357 | 575 | 396 | 414 | 3,188 | 6,231 |
YARDS | 507 | 377 | 183 | 353 | 161 | 390 | 629 | 433 | 453 | 3,486 | 6,815 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
포어캐디 | | | | | | | 1 | | | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
* 거리는 코스내 따로 표시되지 않음을 알려드립니다. |
|
|
|
아이에스산업개발 제21회 KPGA 그랜드시니어 선수권대회 코스전장 |
장소 : 장수GR(사과-나무 코스) |
| | | | | | | | | | | |
* 코스전장 | | | | | | | | | | | |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
METERS | 446 | 272 | 133 | 571 | 153 | 336 | 150 | 300 | 465 | 2,826 | |
YARDS | 488 | 297 | 145 | 624 | 167 | 367 | 164 | 328 | 509 | 3,089 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
포어캐디 | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 계 |
METERS | 438 | 326 | 158 | 309 | 131 | 335 | 535 | 379 | 387 | 2,998 | 5,824 |
YARDS | 479 | 357 | 173 | 338 | 143 | 366 | 585 | 414 | 423 | 3,278 | 6,367 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
포어캐디 | | | | | | | 1 | | | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
* 거리는 코스내 따로 표시되지 않음을 알려드립니다. |
|
|
|
- 포어캐디 및 코스전장은 대회당일 기상상황 및 경기위원회 판단으로 인해 변경될 수 있습니다.