제목없음[2021 KPGA 윈터투어 4회 예선전 B그룹 (2/23화) 출발시간표 변경안내(샷건진행)]
2/23(화) 진행 예정인 2021 KPGA 윈터투어 4회 예선 B그룹 경기가
기상악화예보로 인하여 10:00 샷건 진행으로 변경되었습니다.
선수분들께서는 골프장에 미리 도착하시어 준비 부탁드립니다.
*골프장 도착 - 09:00
*스코어카드배부(클럽하우스로비)
*카트탑승 - 09:30
*홀이동 - 09:40
*경기시작 - 10:00
변경 출발시간표
- B그룹 2/23(화) 전주,익산코스
| | | | 2021 KPGA 윈터투어 4회 예선 - 샷건 진행 | | |
| | | | |
| | | 일자 : 02. 23(화) / 장소 : 군산CC(전주,익산 코스) | | |
예선전 선발인원: 18명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | | | |
MATCH | HOLE | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | HOLE | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 1-1 | 하지호 | 송준욱 | 이승민/PR 7598 | | 10:00 | 16 | 10-1 | 최용익 | 임정민 | 박성호/A | 이상훈/A010602 |
2 | 1-2 | 권오상 | 윤성윤 | 정성욱/A | 김윤중/A | 10:00 | 17 | 10-2 | 조세익 | 정동원 | 류솔빈 | 김상진/A |
3 | 2-1 | 심대식 | 조무형 | 김지윤 | 이진구/A | 10:00 | 18 | 11 | Seongyong YOON | 양남규 | 정병현/A | 김태완/A |
4 | 2-2 | 서명재 | 권혁준 | 박성모/A | 이연우/A | 10:00 | 19 | 12-1 | 황경준2160 | 이상민6087 | 이종혁/A | 이종기/A |
5 | 3-1 | 이규민 | 임준묵 | 서정욱/A | 윤경일/A | 10:00 | 20 | 12-2 | 현승진 | 오태건 | 김동현000821/A | 하지민/A |
6 | 3-2 | 이성관 | 김건우 | 김태훈/A | 성현찬/A | 10:00 | 21 | 13 | 강덕훈 | 여승우8129 | 김주현 | 박도훈/A |
7 | 4 | 배대웅 | 김준섭 | 김재헌/A | 정성우/A | 10:00 | 22 | 14-1 | 이우진2124 | 박승민 | 이진수/A | 양광록/A |
8 | 5-1 | 유기원 | 강기호 | 김관휘/A | 백승현/A | 10:00 | 23 | 14-2 | 황병현 | 송지후 | 황동환/A | 김기은/A |
9 | 5-2 | 전대현 | 김경모 | 박상이 | 이찬희/A | 10:00 | 24 | 15 | 전규범 | 고현후 | 유진상/A | 사민환/A |
10 | 6-1 | 조영재 | 서민수 | 조항록/A | 장기영/A | 10:00 | 25 | 16-1 | 홍영균 | 이성준 | 정시섭/A | 허유성/A |
11 | 6-2 | 어현곤 | 구남오 | 김태우/A950422 | 배재윤/A | 10:00 | 26 | 16-2 | 이재영 | 김재열 | 최근영 | 권소중/A |
12 | 7 | 김민규8414 | 김민준/PR 7935 | 문영일/A | 성준민/A | 10:00 | 27 | 17 | 임준수 | 김정규 | 변성찬/A | 김현욱/A |
13 | 8-1 | 이한승 | 권민규 | 유승범/A | 최성원/A | 10:00 | 28 | 18-1 | 김동우 | 신은철 | 임으뜸/A | 고바다/A |
14 | 8-2 | 조기민 | 신희준 | 안승건 | 강인한/A | 10:00 | 29 | 18-2 | 오창현 | 김민수7235 | 윤새결/A | 서기석/A |
15 | 9 | 김민수7603 | 배정섭 | 김수호/A | 김주성/A | 10:00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
경 기 위 원 회 |
- B그룹 2/23(화) 김제, 정읍코스
| | | | 2021 KPGA 윈터투어 4회 예선 - 샷건 진행 | | |
| | | | |
| | | 일자 : 02. 23(화) / 장소 : 군산CC(김제,정읍 코스) | | |
예선전 선발인원: 18명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | | | |
MATCH | HOLE | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | HOLE | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 1-1 | 정혁 | 이하늘8165 | 최현필 | | 10:00 | 16 | 10-1 | 김재영 | 탁영재 | 옥용주 | |
2 | 1-2 | 윤준한 | 이창희 | 김은솔/A | 오상택/A | 10:00 | 17 | 10-2 | 임예택 | 임동규 | 오세진/A | 성천수/A |
3 | 2-1 | 조아명 | Andy KANG | 박현진 | 임순택/A | 10:00 | 18 | 11 | 정영헌 | 김미르 | 이한별 | 이돈민/A |
4 | 2-2 | 송원일 | 홍태현 | 한기현/A | 배문성/A | 10:00 | 19 | 12-1 | 이동하 | 백승학 | 정강연/A | 정기준/A |
5 | 3-1 | 류현재 | 김현성/PR 5920 | 원정호 | 김형근/A | 10:00 | 20 | 12-2 | 박준하 | 윤정원 | 이도형 | 박민우/A041116 |
6 | 3-2 | 최해강 | 황찬욱 | 김희성/A | 문권영/A | 10:00 | 21 | 13 | 이재웅2071 | 김주혁 | 장동원/A | 김관우/A |
7 | 4 | 박성원 | 진경수 | 황덕현 | 신민섭/A | 10:00 | 22 | 14-1 | 박용희 | 박태완 | 고준희 | 허우남/A |
8 | 5-1 | 주흥철 | 백무곤 | 박경택 | | 10:00 | 23 | 14-2 | 박재혁 | 한국남 | 유완석 | 허세응/A |
9 | 5-2 | 홍상준 | 구본영 | 이비오/A | 나형석/A | 10:00 | 24 | 15 | 정윤한 | 서진원 | 구용환/A | 최원규/A |
10 | 6-1 | 백진형 | 우승곤 | 고민혁 | 이성희/A | 10:00 | 25 | 16-1 | 박형욱 | 최진 | 이민우 | 장수일/A |
11 | 6-2 | 주동혁 | 최익제 | 박민우/A970926 | 주범근/A | 10:00 | 26 | 16-2 | 이우진1853 | 손진혁 | 김준건/A | 이병오/A |
12 | 7 | 권순조 | 안성빈 | 김민걸 | 박성민/A | 10:00 | 27 | 17 | 고우정 | 박종호 | 김동환 | 조민서/A040707 |
13 | 8-1 | 서광수 | 강지웅 | 박태윤/A | 조재영/A | 10:00 | 28 | 18-1 | 김백찬 | 박대성/PR 8363 | 서재필/A | 박상후/A |
14 | 8-2 | 손건우 | 천두영 | 김현오 | 강백호/A | 10:00 | 29 | 18-2 | 김상훈 | 김재연 | 이효준 | 박서준/A |
15 | 9 | 정재필 | 오태일 | 송상윤/A | 안세윤/A | 10:00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
경 기 위 원 회 |