KPGA 코리안투어 QT Stage 1 G조(솔라고) 2R 출발시간표
작성자관리자
등록일
2020-10-27 17:27:40
조회수
2234
제목없음 KPGA 코리안투어 QT Stage 1 G조 - 선발인원 34명 |
출 발 시 간 표 (2R) |
일자 : 10. 28(수) / 장소 : 솔라고CC (라고코스) |
1st TEE (OUT COURSE) | TIME | 10th TEE (IN COURSE) |
HOLE | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | HOLE | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC | PLAYER | SC |
1 | 서승형 | 72 | 정지철 | 70 | 박성배 | 74 | | | 7:00 | 16 | 배지훈 | 72 | 김준형2241 | 79 | 최충만 | 70 | 고태원 | 78 |
2 | 황광태 | 77 | 김강준 | 76 | 박서종 | 75 | | | 7:08 | 17 | 권민욱 | 79 | 박성빈 | 75 | 엄일웅 | 75 | 천승희 | 75 |
3 | 유기현 | 75 | 채기성 | 72 | 박현1839 | 73 | 김용석 | 77 | 7:16 | 18 | 장종민 | 67 | 송명규 | 79 | Sanggyun LEE | 76 | | |
4 | 장수영 | 74 | 김용원 | 75 | 박성혁 | 74 | | | 7:24 | 19 | 이성관 | 74 | 최동수 | 75 | 류병호 | 75 | | |
5 | 문찬기 | 76 | 박성원 | 68 | 임승우 | 74 | | | 7:32 | 20 | 이해찬 | 74 | 진현승 | 74 | 장성근 | 73 | 최재훈1503 | 70 |
6 | 김재일 | 78 | 김민주 | 77 | 김인호 | 68 | | | 7:40 | 21 | 정민섭 | 74 | 이정석 | 78 | Matthew NEGRI | 70 | 장현석 | 72 |
7 | 강형구 | 78 | 김재우 | 77 | 성우진 | 79 | | | 7:48 | 22 | 안상필 | 74 | 신재원1506 | 72 | 김남훈/TP 1674 | 69 | | |
8 | 이동하 1078 | 68 | 주혁 | 75 | 김재승 | 72 | | | 7:56 | 23 | 강민국 | 80 | Kevin KIM | 75 | 조대형 | 78 | 장민혁 | 70 |
9 | 조은설 | 73 | 박성호 | 66 | 박민준 | 73 | | | 8:04 | 24 | 신경섭 | 76 | 곽희건 | 73 | 정백선 | 72 | | |
10 | 국윤형 | 69 | 남호준 | 70 | 이규원 | 73 | Yoon CHUNG | 64 | 8:12 | 25 | 이승협 | 76 | 허찬우 | 78 | 김호준 | 69 | 이현우1561 | 80 |
11 | 최원철 | 71 | 최진성 | 73 | 김세호 | 74 | 안정길 | 80 | 8:20 | 26 | 백석현 | 69 | 김기훈 | 71 | Sam PARK | 76 | 이근창 | 78 |
12 | 조성배 | 69 | 서관훈 | 75 | 박태을 | 73 | 이근태 | 78 | 8:28 | 27 | 박현명 | 72 | 조영재 | 85 | 최원근 | 73 | 조현식 | 75 |
13 | 강윤석 | 73 | 이재웅 | 70 | 정지웅 | 73 | 배도홍 | 70 | 8:36 | 28 | 현승진 | 71 | 정도원 | 72 | 이기택 | 77 | | |
14 | 오세영 | 74 | 송재호 | 72 | 김성호 | 73 | 이대형 | 72 | 8:44 | 29 | 이재원 | 77 | 유재현 | 67 | 노창원 | 78 | | |
15 | 김주형2036 | 79 | 최해강 | 73 | 김태진 | 76 | | | 8:52 | 30 | 이정민1379 | 75 | 남동현 | 71 | 어현곤 | 75 | | |
경 기 위 원 회 |