▼ 2/15(월) A그룹 출발시간표 ▼ |
| | | | | | | | | | |
| | | 2021 KPGA 윈터투어 3회 예선 | | |
| | 일자 : 02. 15(월) / 장소 : 군산CC(전주,익산 코스) | | |
예선전 선발인원: 20명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | |
MATCH | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 김우석 | 김승민 | 허준하/A | | 9:00 | 16 | 이재웅2071 | 이조셉 | 변도균 | 이동훈/A |
2 | 조성배 | 하종주 | 전현우 | 강중근/A | 9:08 | 17 | 김규빈 | 최진현 | 김상조/A | 박민혁/A |
3 | 김준형2241 | 신은철 | 최진욱/A | 윤석주/A | 9:16 | 18 | 송재일 | 최예종 | 김주혁 | 이시우/A |
4 | 정종렬 | 김현승 | 손홍열 | 이시항/A | 9:24 | 19 | 현재신 | 조위현 | 성준민/A | 임창규/A |
5 | 오태준 | 이주헌 | 박도빈/A | 고바다/A | 9:32 | 20 | 박민웅 | 김수찬 | 이유준 | 김지훈/A |
6 | 최진규 | 배효민 | 권용준 | 김지웅/A | 9:40 | 21 | 황병현 | 한국남 | 용주현/A | 임상원/A |
7 | 조세익 | 유재현8143 | 이민석/A | 이선우/A | 9:48 | 22 | 현지훈 | 이성준/PR 8105 | 조중배/A | 이준/A010820 |
8 | 최용익 | 강신형 | 서유성 | | 9:56 | 23 | 강대엽 | 김병주 | 이민형/A | 전재완/A |
9 | 채범근 | 김병모 | 권순욱/A | 유상원/A | 10:04 | 24 | 김찬우 | 라건우 | 김민수7235 | 권소중/A |
10 | 유제봉 | 조민서 | 안성훈 | 이영재/A | 10:12 | 25 | 허지호 | 김정식 | 함동혁/A | 문기영/A |
11 | 박찬기 | 이건8210 | 이서준/A | 장영재/A | 10:20 | 26 | 가태윤 | 강지현 | 김주성/A | 김윤우/A |
12 | 이재호 | 민진홍 | 최진혁/A | 박진웅/A | 10:28 | 27 | 문경목 | 서대원 | 오태건 | 이준혁/A |
13 | 박주찬 | 정승우 | 신희빈 | 차민규/A | 10:36 | 28 | 이민우 | 지정근 | 안태현/A | 김영덕/A |
14 | 장효준 | 주민준 | 이우현/A | 김세운/A | 10:44 | 29 | 정강석 | 임상혁 | 함혁주 | 윤지성/A |
15 | 이준/PR 8357 | 유정현 | 이세범/A | | 10:52 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2021 KPGA 윈터투어 3회 예선 | | |
| | 일자 : 02.15 (월) / 장소 : 군산CC(김제,정읍 코스) | | |
예선전 선발인원: 20명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | |
MATCH | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 박상태 | 강준 | 박용준 | | 9:00 | 16 | 최해강 | 이세환 | 김용주/A | 최시웅/A |
2 | 김현범 | 표성욱 | 서성민/A | 오나성/A | 9:08 | 17 | 최영일 | 오석준 | 전형찬 | 김응규/A |
3 | 박용수 | 양호연 | 박형준 | 하늘영광/A | 9:16 | 18 | 장용 | 박현우 | 배솔호 | 이영훈/A890101 |
4 | 조우평 | 정형기 | 이민준 | 서기석/A | 9:24 | 19 | 허석재 | 고윤호 | 정창균/A | 오정석/A |
5 | 이경환 | 이승준7566 | 여윤구/A | 주찬규/A | 9:32 | 20 | 한상호 | 김민성8162 | 김보식 | 최은택/A |
6 | 황재민 | 이재필 | 고정빈 | 심찬솔/A | 9:40 | 21 | 표우호 | 김동언 | 백재욱 | 이정민/A |
7 | 채상훈 | 강예찬 | 조성환/A | 류현찬/A | 9:48 | 22 | 오승현 | 전종윤 | 김지형/A | 오철승/A |
8 | 권시원 | 신원호 | 한정규 | 이상훈/A710311 | 9:56 | 23 | 박승 | 이창희 | 김정협 | 박성민/A |
9 | 민경찬 | 이다윗 | 오문승/A | 박상민/A | 10:04 | 24 | 이성기 | 백무곤 | 박승호/A740523 | 이준서/A |
10 | 권병율 | 김건7189 | 탁현우/A | 한필제/A | 10:12 | 25 | 박인기 | 황찬욱 | 최성빈 | 유지상/A |
11 | 정완재 | 박대성/PR 4558 | 김정운 | 최준호/A | 10:20 | 26 | 양승혁 | 김도한 | 김민수 | 이재영/A790621 |
12 | 이준우 | 박진환 | 양광록/A | 유건우/A | 10:28 | 27 | 김진관 | 문도운 | 안형준/A | 이한형/A |
13 | 김영은 | 김민수7603 | 김민재 | 윤재무/A | 10:36 | 28 | 염정민 | 두윤성 | 김광선/A | 이상혁/A |
14 | 신겸 | 한영광 | 김영훈7502 | 김민준/A040725 | 10:44 | 29 | 김민규7291 | 박대성/PR 8363 | 전홍규 | 이예준/A |
15 | 소현섭 | 임재현 | 김도영/A | 배문성/A | 10:52 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
▼ 2/16(화) B그룹 출발시간표 ▼ |
| | | | | | | | | | |
| | | 2021 KPGA 윈터투어 3회 예선 | | |
| | 일자 : 02. 16(화) / 장소 : 군산CC(전주,익산 코스) | | |
예선전 선발인원: 22명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | |
MATCH | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 정윤한 | 최한빈 | 서정원/A | | 9:00 | 17 | 송건녕 | 최동운 | 김대현6835 | 박성호/A |
2 | 이대한 1402 | 강기호 | 김도헌/A | 이성희/A | 9:08 | 18 | 이다훈 | 여승우8129 | 이충구/A | 정진우/A |
3 | 주동혁 | 구남오 | 박인호/A | 권강현/A | 9:16 | 19 | 박경남 | 유경윤 | 배대웅 | 서하빈 |
4 | 채기성 | 김한영 | 유승덕/A | 박윤재/A | 9:24 | 20 | 김준형1719 | Andy KANG | 진명규/A | 이건호/A |
5 | 하충훈 | 이동윤 | 김동중/A | 최부민/A | 9:32 | 21 | 강진혁 | 박민철 | 이승민/A | 이찬희/A |
6 | 김의인 | 이한승 | 조창민 | 김태훈/A | 9:40 | 22 | 이준엽 | 이진구/A | 김재헌/A | 주범근/A |
7 | 김근태 | 송원주 | 배재윤/A | 박상후/A | 9:48 | 23 | 심대식 | 홍태현 | 정희태/A | 이정현/A |
8 | 김시헌 | 노현석 | 윤경일/A | 김주순/A | 9:56 | 24 | 조무형 | 이태훈 | 김문수 | 최병기/A |
9 | 김동규8013 | 박이 | 서용헌/A | 안준호/A | 10:04 | 25 | 김준섭 | 박상진 | 송근형 /A | 김시인/A |
10 | 류솔빈 | 최순혁 | 이수현/A | 장수일/A | 10:12 | 26 | 조기민 | 서광수 | 백승현/A | 김상진/A |
11 | 이훈성 | 유종욱 | 임으뜸/A | 김태우/A950422 | 10:20 | 27 | 안재민 | 임태정 | 김택호/A | 김민성/A |
12 | 김재연 | 전세명 | 정동원 | 김수호/A | 10:28 | 28 | 이호성 | 강리한 | 최병준/A | 안태환/A |
13 | 윤성윤 | 김현성 | 박정민/A | 김동현000821/A | 10:36 | 29 | 박상이 | 정관옥 | 김기은/A | 윤종웅/A |
14 | 김재원 | 김호용 | 이두형/A | 백진우/A | 10:44 | 30 | 오현수 | 김재열 | 김태빈/A | 이주형/A030918 |
15 | 김대환 | 신주혁 | 허유성/A | 김보형/A | 10:52 | 31 | 유주현 | 최승빈 | 김정석/A | 김범태/A |
16 | 박현진 | 박태완 | 박도훈/A | 사민환/A | 11:00 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2021 KPGA 윈터투어 3회 예선 | | |
| | 일자 : 02. 16(화) / 장소 : 군산CC(김제,정읍 코스) | | |
예선전 선발인원: 20명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | |
MATCH | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 박종호 | 조재용 | 김강민/A | 김한민/A | 9:00 | 16 | 이윤호7658 | 주찬기 | 오상택/A | 임순택/A |
2 | 박재혁 | 김민규8414 | 홍승욱/A | 박해권/A | 9:08 | 17 | 이동현1922 | 최익제 | 오세진/A | 유치의/A |
3 | 안영훈 | 조성준 | 허예성/A | 심현석/A | 9:16 | 18 | 최진 | 진경수 | 박승호/A060426 | 송도훈/A |
4 | 이재승 | 임준수 | 박민우/A970926 | 김성원/A | 9:24 | 19 | 김민재1158 | 조민철 | 정병현/A | 김민우/A |
5 | 강지웅 | 박상호 | 성천수/A | 이재진/A680215 | 9:32 | 20 | 염찬영 | 이효상 | 조성익/A | 김윤재/A |
6 | 장익준 | 박성윤 | 이운학/A | 박태윤/A | 9:40 | 21 | 고준희 | 송지후 | 이선빈/A | 신민섭/A |
7 | 서민수 | 고민혁 | 이비오/A | 서용흔/A | 9:48 | 22 | 임정민 | 김상훈 | 최원규/A | 이찬영/A |
8 | Doeun AN | 이준희 | 송유승/A | 윤석민/A | 9:56 | 23 | 정성엽 | 이준수 | 김현민/A | 정호진/A |
9 | 김형욱 | 오태일 | 박영우/A | 권현석/A | 10:04 | 24 | 홍상준 | 서진원 | 김경호/A | 정기준/A |
10 | 임동규 | 이문현 | 김성현/A | 윤상훈/A | 10:12 | 25 | 하주완 | 손진혁 | 김민혁/A | 조항록/A |
11 | 김현오 | 고병석 | 송상윤/A | 조현성/A | 10:20 | 26 | 강구형 | 배한준 | 이지환/A | 김형규/A |
12 | 류현재 | 박상철/A | 박민우/A041116 | 김성재/A | 10:28 | 27 | 문찬기 | 백희도/A | 정동훈/A | 강백호/A |
13 | 이병기 | 안민서/A | 유제민/A | 김금성/A | 10:36 | 28 | 윤정원 | 양정수/A | 양경조/A | 주동조/A |
14 | 김명기/PR 4804 | 김성록770519/A | 김준건/A | 유진상/A | 10:44 | 29 | 조인성 | 황태실/A | 정학영/A | 최동민/A |
15 | 최중대 | 박영균/A | 고정원/A | 최성원/A | 10:52 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
▼ 2/17(수) C그룹 출발시간표 ▼ |
| | | | | | | | | | |
| | | 2021 KPGA 윈터투어 3회 예선 | | |
| | 일자 : 02. 17(수) / 장소 : 군산CC(전주,익산 코스) | | |
예선전 선발인원: 20명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | |
MATCH | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 이동빈 | 김동우 | 김재현/PR 8358 | | 9:00 | 16 | 장시훈 | 김지윤 | 김민준/PR 7935 | |
2 | 원정호 | 장현도 | 김주현 | 이상훈/A850109 | 9:08 | 17 | 김건우 | 김종빈 | 심지훈/A | 박관우/A |
3 | 정도원 | 우제영 | 한성운/A | 신부성/A | 9:16 | 18 | 김태훈2170 | 이윤한 | 박신영 | 강호진/A |
4 | 최준하 | 원효성 | 김승환 | 이동현/A | 9:24 | 19 | 박형욱 | 노경태 | 김명기/A880228 | 권다루/A |
5 | 강덕훈 | 나동한 | 정성우/A | 정시섭/A | 9:32 | 20 | 정태양 | 김도근 | 이왕훈/A | 성현찬/A |
6 | 한재석 | 김주봉 | 하승빈 | 이용빈/A | 9:40 | 21 | 이성관 | 이창영 | 임준묵 | 백인성/A |
7 | 전대현 | 공상원 | 김상호 | 장천동/A | 9:48 | 22 | 표석민 | 이주형/PR 8315 | 주태웅/A | 심기윤/A |
8 | 구본혁 | 윤겸 | 유창석/A | | 9:56 | 23 | 주대운 | 박상현 | 김상윤 | 황동환/A |
9 | 이우석 | 서태호 | 안승건 | 박민준/A | 10:04 | 24 | 정상급 | 최유민 | 이효웅/A | 김은솔/A |
10 | 전성현 | 윤성필 | 이영훈/A960215 | 전우성/A | 10:12 | 25 | 김남훈1885 | 박범석 | 김재현/A880327 | 최대원/A |
11 | 박지선 | 장봉기 | 최권능/A | 박민석/A | 10:20 | 26 | 이재진/TP 1480 | 백장현 | 서지석 | 이유석/A |
12 | 강윤석 | 정태준 | 김동균 | 박태용/A | 10:28 | 27 | 이원근 | 김희수 | 김학성/A | 서정욱/A |
13 | 이성훈 | 주민석 | 박기민/A | 유준상030422/A | 10:36 | 28 | 안태건 | 최태훈 | 박유찬 | 제환윤/A |
14 | 김남재 | 송준욱 | 오제완/A | 이종혁/A | 10:44 | 29 | 배정섭 | 박예준 | 정재성/A | 신승우/A |
15 | 김미르 | 지성환 | 김민기920709/A | 김예람/A | 10:52 | 30 | 김도현6483 | 서민혁 | 박진규/A | 이진수/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2021 KPGA 윈터투어 3회 예선 | | |
| | 일자 : 02. 17(수) / 장소 : 군산CC(김제,정읍 코스) | | |
예선전 선발인원: 21명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | |
MATCH | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 박현명 | 구본영 | 김준호7337 | | 9:00 | 17 | 최찬 | 장두혁 | 김태균/A | |
2 | 유병하 | 이우열 | 윤서준/A | 김필립/A | 9:08 | 18 | 유형석 | 설덕환 | 강덕균 | 최종원/A |
3 | 원두균 | 박경택 | 평창수 | 신윤철/A | 9:16 | 19 | 김영수 | 박종혁6848 | 김휘준 | 강민성/A |
4 | 김영민 | 김규래 | 김필중/A | 신지식/A | 9:24 | 20 | 박찬규 | 조병민 | 정태웅/A | 김시우/A |
5 | 정지웅 | 정재현 | 임태흥 | 김영우/A | 9:32 | 21 | 김도훈 | 정준호 | 장성주 | 이세현/A |
6 | 박종혁1212 | 이재영/PR 8321 | 이종찬 | 최종석/A | 9:40 | 22 | 박성준 1176 | 김태우/PR 7141 | 이효준 | 조영선/A |
7 | 조아명 | 박환은 | 정재훈/A | 구용환/A | 9:48 | 23 | 오세영 | 한다빈 | 손진태/A | 한혁준/A |
8 | 안정식 | 손병용 | 이성준/PR 8424 | 김승재/A | 9:56 | 24 | 이석영 | 양진혁 | 지창훈 | 김형수/A |
9 | 장재형 | 김재환 | 김영환 | 이석빈/A | 10:04 | 25 | 김진철 | 오지원 | 김민걸 | 임준형/A |
10 | 이동하 | 강민구 | 김경모 | 김민/A | 10:12 | 26 | 김태웅 | 김홍세 | 김대현7438 | 강일모/A |
11 | 강주원 | 이상협 | 서동환 | 이종기/A | 10:20 | 27 | 임예택 | 엄기용 | 이재윤 | 이재혁/A |
12 | 박지환 | 김용수7162 | 김태완/A | 이웅찬/A | 10:28 | 28 | 임하균 | 김일 | 전시현 | 고석현/A |
13 | 강지율 | 정이도 | 이성빈 | 김태경/A | 10:36 | 29 | 변진재 | 강호제 | 문준혁/A | 정재만/A |
14 | 이강민 | 권순조 | 조성근 | 송민철 /A | 10:44 | 30 | 김연수8314 | 손현부 | 정명규 | 이중호/A |
15 | 임예찬 | 조보승 | 김민진 | 유성환/A | 10:52 | 31 | 이상민6087 | 김재민 | 이장현/A | 이장훈/A |
16 | 김백찬 | 진태환 | 이욱열/A | 정강연/A | 11:00 | | | | | |