[C조 군산CC(전주코스)] 2021 KPGA 윈터투어 2회 예선전 홀별성적표
작성자관리자
등록일
2021-02-03 16:19:08
조회수
1164
제목없음 2021 KPGA 윈터투어 2회 예선전 홀별성적표 | | |
일자 : 2021. 02. 03(수) / 장소 : 군산CC(전주코스) | |
예선전 선발인원 : 9명 / 아마추어 별도 선발인원 : 1명 | |
기상악화로 인하여 9홀 진행 | |
순위 | 성명 | To PAR | 전주 코스 | 합계 | 6홀 | 3홀 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
T1 | 원정호 | -2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 22 | 11 | |
T1 | 나동한 | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 22 | 11 | |
T1 | 김민기920709/A | -2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 22 | 12 | |
T1 | 박현명 | -2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 23 | 11 | |
T1 | 김재환 | -2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 23 | 12 | |
T6 | 이우열 | -1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 20 | 10 | |
T6 | 김동규8013 | -1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 21 | 10 | |
T6 | 김성재/A | -1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 21 | 11 | |
T6 | Sukwoan KO | -1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 22 | 11 | |
이상 상위 9명 본선진출 | |
T6 | 정상급 | -1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 22 | 12 | |
T6 | 김근태 | -1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 22 | 12 | |
T6 | 주민석 | -1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 22 | 12 | |
T6 | 김동균 | -1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 23 | 12 | |
T6 | 고석현/A | -1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 23 | 12 | 본선진출 |
T15 | 김영우/A | E | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 36 | 21 | 10 | |
T15 | 이성훈 | E | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 21 | 12 | |
T15 | 송창재/A | E | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 22 | 11 | |
T15 | 전현우 | E | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 36 | 22 | 11 | |
T15 | 원두균 | E | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 23 | 11 | |
T15 | 김영수 | E | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 23 | 12 | |
T15 | 강민구 | E | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 23 | 12 | |
T22 | 안도영 | +1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 22 | 11 | |
T22 | 이성화 | +1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 22 | 11 | |
T22 | 이준/A010820 | +1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 22 | 11 | |
T22 | 이해찬 | +1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 22 | 12 | |
T22 | 이진수/A | +1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 22 | 12 | |
T22 | 최재용 | +1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 23 | 11 | |
T22 | 이유석/A | +1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 23 | 11 | |
T22 | 김휘준 | +1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 37 | 23 | 11 | |
T22 | 김승민 | +1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 37 | 24 | 13 | |
T22 | 이재윤 | +1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 24 | 13 | |
T22 | 김준호7337 | +1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 24 | 13 | |
T22 | 김남재 | +1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 24 | 13 | |
T22 | 오제완/A | +1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 25 | 12 | |
T35 | 김정식 | +2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 38 | 23 | 12 | |
T35 | 김남훈1885 | +2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 24 | 12 | |
T35 | 이조셉 | +2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 38 | 24 | 13 | |
T35 | 윤성필 | +2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 24 | 14 | |
T35 | 권성문 | +2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 25 | 13 | |
T40 | 최태훈 | +3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 39 | 22 | 12 | |
T40 | 원효성 | +3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 39 | 23 | 11 | |
T40 | 김연수8314 | +3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 39 | 24 | 13 | |
T40 | 정태준 | +3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 39 | 25 | 12 | |
T40 | 이동현/A | +3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 26 | 14 | |
T45 | 추진엽/A | +4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 25 | 13 | |
T45 | 진명규/A | +4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 25 | 14 | |
T47 | 이효빈/A | +5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 41 | 25 | 14 | |
T47 | 이상민6087 | +5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 26 | 14 | |
T47 | 정이도 | +5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 27 | 15 | |
50 | 우세웅 | +6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 29 | 14 | |
T51 | 김학성/A | +7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 26 | 15 | |
T51 | 조석환/A | +7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 27 | 15 | |
T51 | 신부성/A | +7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 28 | 15 | |
54 | 문기영/A | +12 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 48 | 27 | 14 | |
WD | 이종민/A | |
| | | | | | | | | 200 | 0 | 0 | |
WD | 박성민/A | |
| | | | | | | | | 200 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
- KPGA 공식 성적 - | |