제목없음[2021 KPGA 윈터투어 4회 예선전 C그룹 (2/24 수) 출발시간표 변경안내(샷건진행)]
2/24(수) 진행 예정인 2021 KPGA 윈터투어 4회 예선 C그룹 경기가
기상악화예보로 인하여 10:00 샷건 진행으로 변경되었습니다.
선수분들께서는 골프장에 미리 도착하시어 준비 부탁드립니다.
*골프장 도착 - 09:00
*스코어카드배부(클럽하우스로비)
*카트탑승 - 09:30
*홀이동 - 09:40
*경기시작 - 10:00
변경 출발시간표
- C그룹 2/24(수) 전주,익산코스
| | | | 2021 KPGA 윈터투어 4회 예선 - 샷건 진행 | | |
| | | | |
| | | 일자 : 02. 24(수) / 장소 : 군산CC(전주,익산 코스) | | |
예선전 선발인원: 18명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | 카트탑승 - 09:30 / 홀이동 - 09:40 / 경기시작 - 10:00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
MATCH | HOLE | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | HOLE | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 1-1 | 김지훈/TP 1968 | 유기웅 | 강지현 | | 10:00 | 16 | 10-1 | 문성주 | 김남훈1885 | 주민석 | 권다루/A |
2 | 1-2 | 현재신 | 최규식 | 이현세/A | 김민기920709/A | 10:00 | 17 | 10-2 | 구태경 | 최태훈 | 서정원/A | 신지식/A |
3 | 2-1 | 유병하 | 박지선 | 함혁주 | 이운학/A | 10:00 | 18 | 11 | 정민섭 | 김근태 | 강남식 | 한성운/A |
4 | 2-2 | 함재형 | 최영수 | 나동한 | 박도빈/A | 10:00 | 19 | 12-1 | 유제봉 | 김준성 | 윤성필 | 박진규/A |
5 | 3-1 | 이재진 | 이윤한 | 김예람/A | 허예성/A | 10:00 | 20 | 12-2 | 조준호 | 우제영 | 안도후/A | 백진우/A |
6 | 3-2 | 양정모 | 김진철 | 김동균 | 장동열/A | 10:00 | 21 | 13 | 조창민 | 이우석 | 심기윤/A | 이세범/A |
7 | 4 | 전경석 | 김태훈2170 | 이민형/A | 강일모/A | 10:00 | 22 | 14-1 | 정승환 | 서동환 | 박이 | 이준/A010820 |
8 | 5-1 | 안도영 | 정준호 | 노현석 | 빈정원/A | 10:00 | 23 | 14-2 | 김현성/TP 1760 | 박예준 | 유종욱 | 박광열/A |
9 | 5-2 | 이동빈 | 전현우/PR 6795 | 박흥열/A | 윤세찬/A | 10:00 | 24 | 15 | 강대엽 | 최병헌 | 이준서/A | 전현우/A001202 |
10 | 6-1 | 정도원 | 이성훈 | 박진원 | 권순욱/A | 10:00 | 25 | 16-1 | 김민결 | 정이도 | 박신영 | 윤창근/A |
11 | 6-2 | 이태혁 | 이석찬 | 김시우/A | 이예준/A | 10:00 | 26 | 16-2 | 김영수 | 최진호 | 송근형 /A | 이동현/A |
12 | 7 | 김남재 | 최윤수 | 이원근 | 진명규/A | 10:00 | 27 | 17 | 백주엽 | 서하빈 | 주대운 | 유진솔 |
13 | 8-1 | 안정식 | 박민철 | 방태연/A | 신부성/A | 10:00 | 28 | 18-1 | 김도훈 | 지성환 | 이상훈/A850109 | 김성재/A |
14 | 8-2 | 김지원 | 라건우 | 박상현 | 박태용/A | 10:00 | 29 | 18-2 | 이경환 | 김시헌 | 배형준/A | 박영우/A |
15 | 9 | 권성문 | 장두혁 | 박문수/A | 유명세/A | 10:00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
경 기 위 원 회 |
- C그룹 2/24(수) 김제,정읍코스
| | | | 2021 KPGA 윈터투어 4회 예선 - 샷건 진행 | | |
| | | | |
| | | 일자 : 02. 24(수) / 장소 : 군산CC(김제,정읍 코스) | | |
예선전 선발인원: 18명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | 카트탑승 - 09:30 / 홀이동 - 09:40 / 경기시작 - 10:00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
MATCH | HOLE | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | HOLE | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 1-1 | 송재호 | 이동엽 | 이재혁/A | | 10:00 | 16 | 10-1 | 이해찬 | 강주원 | 최성빈 | 추진엽/A |
2 | 1-2 | 김태웅 | 김윤환 | 이효상 | 박채빈/A | 10:00 | 17 | 10-2 | Doeun AN | 이승률 | 최석준/A | 김형수/A |
3 | 2-1 | 박태을 | 정상급 | 안태환/A | 강현철/A | 10:00 | 18 | 11 | 최동수 | 정재현 | 김재환 | 김필립/A |
4 | 2-2 | 조성배 | 박상호 | 박준백 | 황지석/A | 10:00 | 19 | 12-1 | 윤정호 | 이준수 | 김강민/A | 김승연/A |
5 | 3-1 | 유승섭 | 김휘준 | 송인호/A | 권도하/A | 10:00 | 20 | 12-2 | 정태양 | 김건7189 | 박세호/A | 박해권/A |
6 | 3-2 | 오태준 | 오현수 | 이세현/A | 김영우/A | 10:00 | 21 | 13 | 이대한 1402 | 조성준 | 최병기/A | 홍승욱/A |
7 | 4 | 이강민 | 두윤성 | 설덕환 | 이웅찬/A | 10:00 | 22 | 14-1 | 원두균 | 임태흥 | 이준호 | 김학성/A |
8 | 5-1 | 유형석 | 김연수8314 | 정태민/A | 박성완/A | 10:00 | 23 | 14-2 | 박현명 | 박환은 | 고석현/A | 임준형/A |
9 | 5-2 | 채상훈 | 이우열 | 김명기 | 조현성/A | 10:00 | 24 | 15 | 정종범 | 조보승 | 김대현6835 | 정동훈/A |
10 | 6-1 | 강지율 | 평창수 | 정진우/A | 유성환/A | 10:00 | 25 | 16-1 | 박효원 | 김대현7438 | 박기민/A | 손진태/A |
11 | 6-2 | 강진혁 | 양호연 | 허준영/A | 박민준/A | 10:00 | 26 | 16-2 | 김기환 | 길광민 | 이주형/A030918 | 고정원/A |
12 | 7 | 박지민 1613 | 김재민 | 김잘한/A | 한혁준/A | 10:00 | 27 | 17 | 한재석 | 김준호7337 | 김태빈/A | 이성호/A |
13 | 8-1 | Kevin CHUN | 장현도 | 김호용 | 김태경/A | 10:00 | 28 | 18-1 | 박성준 1176 | 김민재 | 조인준 | 김민/A |
14 | 8-2 | 김유빈 | 조성근 | 한동우/A | 김윤우/A | 10:00 | 29 | 18-2 | 명수현 | 이재윤 | 송도훈/A | 이원태/A |
15 | 9 | 이석영 | 정명규 | 이지환/A | 김선준/A | 10:00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
경 기 위 원 회 |