제목없음[2021 KPGA 윈터투어 3회 예선전 B,C조 (2/16화, 2/17수) 출발시간표 변경안내(샷건진행)]
2/16(화), 17(수) 진행 예정인 2021 KPGA 윈터투어 3회 예선 B,C조 경기가
기상악화예보로 인하여 10:00 샷건 진행으로 변경되었습니다.
선수분들께서는 골프장에 미리 도착하시어 준비 부탁드립니다.
*골프장 도착 - 09:00
*스코어카드배부(클럽하우스로비)
*카트탑승 및 홀이동 - 09:40
*경기시작 - 10:00
1) 변경 출발시간표 - B조 2/16(화)
| | | | 2021 KPGA 윈터투어 3회 예선 - 샷건 진행 | | |
| | | | |
| | | 일자 : 02. 16(화) / 장소 : 군산CC(전주,익산 코스) | | |
예선전 선발인원: 22명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | | | |
MATCH | HOLE | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | HOLE | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 1-1 | 정윤한 | 최한빈 | 서정원/A | | 10:00 | 17 | 10-1 | 송건녕 | 최동운 | 김대현6835 | 박성호/A |
2 | 1-2 | 이대한 1402 | 강기호 | 김도헌/A | 이성희/A | 10:00 | 18 | 10-2 | 이다훈 | 여승우8129 | 이충구/A | 정진우/A |
3 | 2-1 | 주동혁 | 구남오 | 박인호/A | 권강현/A | 10:00 | 19 | 11-1 | 박경남 | 유경윤 | 배대웅 | 서하빈 |
4 | 2-2 | 채기성 | 김한영 | 유승덕/A | 박윤재/A | 10:00 | 20 | 11-2 | 김준형1719 | Andy KANG | 진명규/A | 이건호/A |
5 | 3-1 | 하충훈 | 이동윤 | 김동중/A | 최부민/A | 10:00 | 21 | 12-1 | 강진혁 | 박민철 | 이승민/A | 이찬희/A |
6 | 3-2 | 김의인 | 이한승 | 조창민 | 김태훈/A | 10:00 | 22 | 12-2 | 이준엽 | 이진구/A | 김재헌/A | 주범근/A |
7 | 4 | 김근태 | 송원주 | 배재윤/A | 박상후/A | 10:00 | 23 | 13 | 심대식 | 홍태현 | 정희태/A | 이정현/A |
8 | 5-1 | 김시헌 | 노현석 | 윤경일/A | 김주순/A | 10:00 | 24 | 14-1 | 조무형 | 이태훈 | 김문수 | 최병기/A |
9 | 5-2 | 김동규8013 | 박이 | 서용헌/A | 안준호/A | 10:00 | 25 | 14-2 | 김준섭 | 박상진 | 송근형 /A | 김시인/A |
10 | 6-1 | 류솔빈 | 최순혁 | 이수현/A | 장수일/A | 10:00 | 26 | 15-1 | 조기민 | 서광수 | 백승현/A | 김상진/A |
11 | 6-2 | 이훈성 | 유종욱 | 임으뜸/A | 김태우/A950422 | 10:00 | 27 | 15-2 | 안재민 | 임태정 | 김택호/A | 김민성/A |
12 | 7 | 김재연 | 전세명 | 정동원 | 김수호/A | 10:00 | 28 | 16-1 | 이호성 | 강리한 | 최병준/A | 안태환/A |
13 | 8-1 | 윤성윤 | 김현성 | 박정민/A | 김동현000821/A | 10:00 | 29 | 16-2 | 박상이 | 정관옥 | 김기은/A | 윤종웅/A |
14 | 8-2 | 김재원 | 김호용 | 이두형/A | 백진우/A | 10:00 | 30 | 17 | 오현수 | 김재열 | 김태빈/A | 이주형/A030918 |
15 | 9-1 | 김대환 | 신주혁 | 허유성/A | 김보형/A | 10:00 | 31 | 18 | 유주현 | 최승빈 | 김정석/A | 김범태/A |
16 | 9-2 | 박현진 | 박태완 | 박도훈/A | 사민환/A | 10:00 | | | | | | |
| | | | 2021 KPGA 윈터투어 3회 예선 - 샷건 진행 | | |
| | | | |
| | | 일자 : 02. 16(화) / 장소 : 군산CC(김제,정읍 코스) | | |
예선전 선발인원: 20명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | | | |
MATCH | HOLE | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | HOLE | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 1-1 | 박종호 | 조재용 | 김강민/A | 김한민/A | 10:00 | 16 | 10-1 | 이윤호7658 | 주찬기 | 오상택/A | 임순택/A |
2 | 1-2 | 박재혁 | 김민규8414 | 홍승욱/A | 박해권/A | 10:00 | 17 | 10-2 | 이동현1922 | 최익제 | 오세진/A | 유치의/A |
3 | 2-1 | 안영훈 | 조성준 | 허예성/A | 심현석/A | 10:00 | 18 | 11 | 최진 | 진경수 | 박승호/A060426 | 송도훈/A |
4 | 2-2 | 이재승 | 임준수 | 박민우/A970926 | 김성원/A | 10:00 | 19 | 12-1 | 김민재1158 | 조민철 | 정병현/A | 김민우/A |
5 | 3-1 | 강지웅 | 박상호 | 성천수/A | 이재진/A680215 | 10:00 | 20 | 12-2 | 염찬영 | 이효상 | 조성익/A | 김윤재/A |
6 | 3-2 | 장익준 | 박성윤 | 이운학/A | 박태윤/A | 10:00 | 21 | 13 | 고준희 | 송지후 | 이선빈/A | 신민섭/A |
7 | 4 | 서민수 | 고민혁 | 이비오/A | 서용흔/A | 10:00 | 22 | 14-1 | 임정민 | 김상훈 | 최원규/A | 이찬영/A |
8 | 5-1 | Doeun AN | 이준희 | 송유승/A | 윤석민/A | 10:00 | 23 | 14-2 | 정성엽 | 이준수 | 김현민/A | 정호진/A |
9 | 5-2 | 김형욱 | 오태일 | 박영우/A | 권현석/A | 10:00 | 24 | 15 | 홍상준 | 서진원 | 김경호/A | 정기준/A |
10 | 6-1 | 임동규 | 이문현 | 김성현/A | 윤상훈/A | 10:00 | 25 | 16-1 | 하주완 | 손진혁 | 김민혁/A | 조항록/A |
11 | 6-2 | 김현오 | 고병석 | 송상윤/A | 조현성/A | 10:00 | 26 | 16-2 | 강구형 | 배한준 | 이지환/A | 김형규/A |
12 | 7 | 류현재 | 박상철/A | 박민우/A041116 | 김성재/A | 10:00 | 27 | 17 | 문찬기 | 백희도/A | 정동훈/A | 강백호/A |
13 | 8-1 | 이병기 | 안민서/A | 유제민/A | 김금성/A | 10:00 | 28 | 18-1 | 윤정원 | 양정수/A | 양경조/A | 주동조/A |
14 | 8-2 | 김명기/PR 4804 | 김성록770519/A | 김준건/A | 유진상/A | 10:00 | 29 | 18-2 | 조인성 | 황태실/A | 정학영/A | 최동민/A |
15 | 9 | 최중대 | 박영균/A | 고정원/A | 최성원/A | 10:00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
경 기 위 원 회 |
2) 변경 출발시간표 - C조 2/17(수)
| | | | 2021 KPGA 윈터투어 3회 예선 - 샷건 진행 | | |
| | | | |
| | | 일자 : 02. 17(수) / 장소 : 군산CC(전주,익산 코스) | | |
예선전 선발인원: 20명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | | | |
MATCH | HOLE | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | HOLE | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 1-1 | 이동빈 | 김동우 | 김재현/PR 8358 | | 10:00 | 16 | 10-1 | 장시훈 | 김지윤 | 김민준/PR 7935 | |
2 | 1-2 | 원정호 | 장현도 | 김주현 | 이상훈/A850109 | 10:00 | 17 | 10-2 | 김건우 | 김종빈 | 심지훈/A | 박관우/A |
3 | 2-1 | 정도원 | 우제영 | 한성운/A | 신부성/A | 10:00 | 18 | 11-1 | 김태훈2170 | 이윤한 | 박신영 | 강호진/A |
4 | 2-2 | 최준하 | 원효성 | 김승환 | 이동현/A | 10:00 | 19 | 11-2 | 박형욱 | 노경태 | 김명기/A880228 | 권다루/A |
5 | 3-1 | 강덕훈 | 나동한 | 정성우/A | 정시섭/A | 10:00 | 20 | 12-1 | 정태양 | 김도근 | 이왕훈/A | 성현찬/A |
6 | 3-2 | 한재석 | 김주봉 | 하승빈 | 이용빈/A | 10:00 | 21 | 12-2 | 이성관 | 이창영 | 임준묵 | 백인성/A |
7 | 4 | 전대현 | 공상원 | 김상호 | 장천동/A | 10:00 | 22 | 13 | 표석민 | 이주형/PR 8315 | 주태웅/A | 심기윤/A |
8 | 5-1 | 구본혁 | 윤겸 | 유창석/A | | 10:00 | 23 | 14-1 | 주대운 | 박상현 | 김상윤 | 황동환/A |
9 | 5-2 | 이우석 | 서태호 | 안승건 | 박민준/A | 10:00 | 24 | 14-2 | 정상급 | 최유민 | 이효웅/A | 김은솔/A |
10 | 6-1 | 전성현 | 윤성필 | 이영훈/A960215 | 전우성/A | 10:00 | 25 | 15-1 | 김남훈1885 | 박범석 | 김재현/A880327 | 최대원/A |
11 | 6-2 | 박지선 | 장봉기 | 최권능/A | 박민석/A | 10:00 | 26 | 15-2 | 이재진/TP 1480 | 백장현 | 서지석 | 이유석/A |
12 | 7 | 강윤석 | 정태준 | 김동균 | 박태용/A | 10:00 | 27 | 16-1 | 이원근 | 김희수 | 김학성/A | 서정욱/A |
13 | 8-1 | 이성훈 | 주민석 | 박기민/A | 유준상030422/A | 10:00 | 28 | 16-2 | 안태건 | 최태훈 | 박유찬 | 제환윤/A |
14 | 8-2 | 김남재 | 송준욱 | 오제완/A | 이종혁/A | 10:00 | 29 | 17 | 배정섭 | 박예준 | 정재성/A | 신승우/A |
15 | 9 | 김미르 | 지성환 | 김민기920709/A | 김예람/A | 10:00 | 30 | 18 | 김도현6483 | 서민혁 | 박진규/A | 이진수/A |
| | | | 2021 KPGA 윈터투어 3회 예선 - 샷건 진행 | | |
| | | | |
| | | 일자 : 02. 17(수) / 장소 : 군산CC(김제,정읍 코스) | | |
예선전 선발인원: 21명 / 아마추어 별도 선발 인원 : 2명 |
| | | | | | | | | | | | |
MATCH | HOLE | TEE 1 (OUT 코스) | TIME | MATCH | HOLE | TEE 10 (IN 코스) |
PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER | PLAYER |
1 | 1-1 | 박현명 | 구본영 | 김준호7337 | | 10:00 | 17 | 10-1 | 최찬 | 장두혁 | 김태균/A | |
2 | 1-2 | 유병하 | 이우열 | 윤서준/A | 김필립/A | 10:00 | 18 | 10-2 | 유형석 | 설덕환 | 강덕균 | 최종원/A |
3 | 2-1 | 원두균 | 박경택 | 평창수 | 신윤철/A | 10:00 | 19 | 11 | 김영수 | 박종혁6848 | 김휘준 | 강민성/A |
4 | 2-2 | 김영민 | 김규래 | 김필중/A | 신지식/A | 10:00 | 20 | 12-1 | 박찬규 | 조병민 | 정태웅/A | 김시우/A |
5 | 3-1 | 정지웅 | 정재현 | 임태흥 | 김영우/A | 10:00 | 21 | 12-2 | 김도훈 | 정준호 | 장성주 | 이세현/A |
6 | 3-2 | 박종혁1212 | 이재영/PR 8321 | 이종찬 | 최종석/A | 10:00 | 22 | 13-1 | 박성준 1176 | 김태우/PR 7141 | 이효준 | 조영선/A |
7 | 4 | 조아명 | 박환은 | 정재훈/A | 구용환/A | 10:00 | 23 | 13-2 | 오세영 | 한다빈 | 손진태/A | 한혁준/A |
8 | 5-1 | 안정식 | 손병용 | 이성준/PR 8424 | 김승재/A | 10:00 | 24 | 14-1 | 이석영 | 양진혁 | 지창훈 | 김형수/A |
9 | 5-2 | 장재형 | 김재환 | 김영환 | 이석빈/A | 10:00 | 25 | 14-2 | 김진철 | 오지원 | 김민걸 | 임준형/A |
10 | 6-1 | 이동하 | 강민구 | 김경모 | 김민/A | 10:00 | 26 | 15 | 김태웅 | 김홍세 | 김대현7438 | 강일모/A |
11 | 6-2 | 강주원 | 이상협 | 서동환 | 이종기/A | 10:00 | 27 | 16-1 | 임예택 | 엄기용 | 이재윤 | 이재혁/A |
12 | 7 | 박지환 | 김용수7162 | 김태완/A | 이웅찬/A | 10:00 | 28 | 16-2 | 임하균 | 김일 | 전시현 | 고석현/A |
13 | 8-1 | 강지율 | 정이도 | 이성빈 | 김태경/A | 10:00 | 29 | 17 | 변진재 | 강호제 | 문준혁/A | 정재만/A |
14 | 8-2 | 이강민 | 권순조 | 조성근 | 송민철 /A | 10:00 | 30 | 18-1 | 김연수8314 | 손현부 | 정명규 | 이중호/A |
15 | 9-1 | 임예찬 | 조보승 | 김민진 | 유성환/A | 10:00 | 31 | 18-2 | 이상민6087 | 김재민 | 이장현/A | 이장훈/A |
16 | 9-2 | 김백찬 | 진태환 | 이욱열/A | 정강연/A | 10:00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
경 기 위 원 회 |