순위 | 국가 | 선수명 | 합계 |
오늘
2R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 1R | 2R | TTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | ||||||||
1 | 옥태훈 | -10 | -6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 66 | 64 | 130 | |
2 | 정종범 | -8 | -5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 32 | 67 | 65 | 132 | |
2 | Kevin CHUN | -8 | -4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 66 | 66 | 132 | |
4 | 장영철 * | -7 | -8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 30 | 71 | 62 | 133 | |
5 | 성준민 /A | -6 | -4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 68 | 66 | 134 | |
6 | 김영수 * | -5 | -7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 72 | 63 | 135 | |
6 | 윤정호 | -5 | -5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 32 | 70 | 65 | 135 | |
8 | 정승환 | -4 | -3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 32 | 69 | 67 | 136 | |
8 | 전성현 | -4 | -3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 69 | 67 | 136 | |
8 | 서명재 | -4 | -3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 69 | 67 | 136 | |
8 | 김영광 | -4 | -1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 36 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33 | 67 | 69 | 136 | |
12 | 강덕훈 * | -3 | -4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 71 | 66 | 137 | |
12 | 이경환 | -3 | -3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 70 | 67 | 137 | |
12 | 김민규2289 | -3 | -3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 | 67 | 137 | |
12 | 박형욱 | -3 | -2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 69 | 68 | 137 | |
12 | 정태양 | -3 | E | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 67 | 70 | 137 | |
17 | 전경석 * | -2 | -3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | 67 | 138 | |
17 | 김준형1719 | -2 | -1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 69 | 69 | 138 | |
19 | 임예택 * | -1 | -2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 | 68 | 139 | |
19 | 김민기 /A | -1 | E | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 69 | 70 | 139 | |
19 | 박태완 | -1 | E | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 36 | 69 | 70 | 139 | |
19 | 주흥철 | -1 | +2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 36 | 67 | 72 | 139 | |
19 | 이주헌 | -1 | +2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 67 | 72 | 139 | |
19 | 한재석 | -1 | +2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 67 | 72 | 139 | |
25 | 강윤석 * | E | -2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 72 | 68 | 140 | |
25 | Andy KANG * | E | -1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 | 69 | 140 | |
25 | 박준백 | E | E | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 36 | 70 | 70 | 140 | |
25 | 강예찬 | E | +2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 38 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 34 | 68 | 72 | 140 | |
25 | 이규민 | E | +2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 37 | 68 | 72 | 140 | |
25 | 조성배 | E | +3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 67 | 73 | 140 | |
31 | 함재형 * | +1 | E | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 71 | 70 | 141 | |
31 | 최승현 * | +1 | E | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 | 70 | 141 | |
31 | 최재훈2007 * | +1 | E | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 | 70 | 141 | |
31 | 임준형 /A * | +1 | +1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | 71 | 141 | |
31 | 박민철 | +1 | +1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | 71 | 141 | |
31 | 황성훈 | +1 | +1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | 71 | 141 | |
31 | 김근태 | +1 | +1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | 71 | 141 | |
31 | 정혁 | +1 | +1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | 71 | 141 | |
31 | 윤정원 | +1 | +1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 | 71 | 141 | |
31 | 박재혁 | +1 | +2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 69 | 72 | 141 | |
41 | 김남훈1885 * | +2 | E | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 72 | 70 | 142 | |
41 | 원정호 * | +2 | E | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72 | 70 | 142 | |
41 | 오현수 * | +2 | +1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 71 | 71 | 142 | |
41 | 현승진 | +2 | +2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | 72 | 142 | |
41 | 정지웅 * | +2 | +2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 70 | 72 | 142 | |
41 | 이윤한 | +2 | +2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 70 | 72 | 142 | |
41 | 배대웅 | +2 | +3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 69 | 73 | 142 | |
48 | 김윤우 /A * | +3 | +1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 72 | 71 | 143 | |
48 | 유명세 /A * | +3 | +2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 71 | 72 | 143 | |
48 | 이승률 * | +3 | +3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 70 | 73 | 143 | |
51 | 하충훈 * | +4 | +2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 72 | 72 | 144 | |
52 | 주동혁 * | +5 | +3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 37 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 73 | 145 | |
52 | 김상훈 * | +5 | +3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 37 | 72 | 73 | 145 | |
52 | 김규빈 * | +5 | +4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 35 | 71 | 74 | 145 | |
55 | 권순욱 /A * | +6 | +4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 72 | 74 | 146 | |
55 | 강지웅 * | +6 | +5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 71 | 75 | 146 | |
55 | 송유승 /A * | +6 | +5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 38 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 37 | 71 | 75 | 146 | |
55 | 홍태현 * | +6 | +5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 40 | 71 | 75 | 146 | |
59 | 장성주 * | +7 | +5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 72 | 75 | 147 | |
60 | 이윤찬 * | +8 | +6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 72 | 76 | 148 |
안내